| 会議名 | 令和2年度第1回浜田市国民健康保険運営協議会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開催日時 | 令和2年5月書面開催 | |||
| 開催場所 | - | |||
| 会議の担当課 | 保険年金課 | |||
| 議題 |
1.令和2年度浜田市国民健康保険料率について |
|||
| 公開・非公開 | 公開 | |||
議案及び会議録
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 健康福祉部 保険年金課
-
-
電話番号:0855-25-9410
-
ここから本文です。
| 会議名 | 令和2年度第1回浜田市国民健康保険運営協議会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開催日時 | 令和2年5月書面開催 | |||
| 開催場所 | - | |||
| 会議の担当課 | 保険年金課 | |||
| 議題 |
1.令和2年度浜田市国民健康保険料率について |
|||
| 公開・非公開 | 公開 | |||
お探しの情報は
見つかったでしょうか?