令和元年度において、情報公開条例に基づく公文書開示請求は、127件ありました。その内訳は、下表のとおりです。
1 開示請求(任意開示申出を含む。)
(1) 件数等
| 実施機関 | 請求件数 | 決定区分 | その他 | |||
| 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | ||||
| 市長 | 市長公室 | 2 | 2 | 0 |
0 |
0 |
| 総務部 | 20 | 1 | 14 | 4 | 1 | |
| 地域政策部 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| 健康福祉部 | 31 | 6 | 16 | 9 | 0 | |
| 市民生活部 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 産業経済部 | 30 | 1 | 28 | 1 | 0 | |
| 都市建設部 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| 上下水道部 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 議会 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 教育委員会 | 13 | 2 | 8 | 3 | 0 | |
| 選挙管理委員会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 消防長 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 合計 | 127 | 23 | 83 |
20 |
1 | |
※開示請求のなかった実施機関は、掲載を省略しています。
※「その他」とは、取り下げ又は処理中をいう。
(2) 不開示理由
| 不開示該当規定 | 件数 | |
| 第7条 | 第1号 法令秘情報 | 1 |
| 第2号 個人情報 | 73 | |
| 第3号 法人等事業情報 | 40 | |
| 第4号 公共安全情報 | 2 | |
| 第5号 審議・検討・協議情報 | 10 | |
| 第6号 事務事業情報 | 4 | |
| 文書不存在 | 18 | |
| 存否応答拒否 | 1 | |
※1件の決定で複数の理由があるものは、重複して計上しています。
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 総務部 総務課
-
-
電話番号:0855-25-9110
-