会議の公開状況(集計)
会議の開催数 | 傍聴された延べ人数 | |
公開 | 92回 | 132人 |
一部公開 | 0回 | - |
非公開 | 0回 | - |
書面決議 | 5回 | - |
計 | 97回 | 132人 |
会議ごとの状況
名称 |
令和3年度実績 |
担当課 |
|||||||||
会議開催回数 |
傍聴者 延べ人数 |
||||||||||
公開 | 一部公開 | 非公開 | 書面決議 | ||||||||
浜田市個人情報保護審議会 | 1回 | - | - | - | 0人 | 総務課 | |||||
浜田市行財政改革推進委員会 | 5回 | - | - | - | 2人 | 行財政改革推進課 | |||||
浜田市防災会議(危機対応時は除く) | - | - | - | 1回 | - | 防災安全課 | |||||
浜田市国民保護協議会 | 開催なし | 防災安全課 | |||||||||
地区防災連絡協議会(危機対応時は除く) | 3回 | - | - | 1回 | 0人 | 防災安全課 | |||||
浜田市犯罪のない安全で安心なまちづくり推進協議会 | - | - | - | 1回 | - | 防災安全課 | |||||
浜田市特別職報酬等審議会 | 開催なし | 人事課 | |||||||||
浜田市男女共同参画推進委員会 | 3回 | - | - | - | 3人 | 人権同和教育啓発センター | |||||
浜田市人権教育・啓発推進基本計画策定委員会 | 3回 | - | - | - | 2人 | 人権同和教育啓発センター | |||||
浜田市総合振興計画審議会 | 7回 | - | - | - | 10人 | 政策企画課 | |||||
浜田市国土利用計画審議会 | 開催なし | 政策企画課 | |||||||||
浜田市協働のまちづくり検討部会 | 7回 | - | - | - | 8人 | 地域活動支援課 | |||||
浜田市地域協議会(浜田地域) | 3回 | - | - | - | 10人 | 地域活動支援課 | |||||
浜田市保健医療福祉協議会 | 1回 | - | - | 1回 | 0人 | 地域福祉課 | |||||
浜田市障がい者差別解消推進委員会 | 2回 | - | - | - | 1人 | 地域福祉課 | |||||
浜田市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会 | 開催なし | 健康医療対策課 | |||||||||
浜田市国民健康保険運営協議会 | 2回 | - | - | - | 2人 | 保険年金課 | |||||
浜田市環境審議会 | 開催なし | 環境課 | |||||||||
浜田市環境清掃対策審議会 | 2回 | - | - | - | 0人 | 環境課 | |||||
浜田市中心市街地活性化推進検討委員会 | 開催なし | 商工労働課 | |||||||||
浜田市温泉審議会 | 開催なし | 観光交流課 | |||||||||
浜田市名木保存審議会 | 開催なし | 農林振興課 | |||||||||
浜田市有害鳥獣捕獲対策協議会 | 1回 | - | - | - | 0人 | 農林振興課 | |||||
浜田市都市計画審議会 | 4回 | - | - | - | 6人 | 建設企画課 | |||||
浜田市景観審議会 | 開催なし | 建設企画課 | |||||||||
浜田市空家等対策協議会 | 1回 | - | - | - | 1人 | 建築住宅課 | |||||
浜田市地域協議会(金城地域) | 5回 | - | - | - | 18人 | 金城支所防災自治課 | |||||
浜田市地域協議会(旭自治区) | 5回 | - | - | - | 4人 | 旭支所防災自治課 | |||||
浜田市地域協議会(弥栄地域) | 4回 | - | - | - | 19人 | 弥栄支所防災自治課 | |||||
浜田市地域協議会(三隅地域) | 6回 | - | - | - | 22人 | 三隅支所防災自治課 | |||||
浜田市ひゃこるネットみすみ放送番組審議会 | 開催なし | 三隅支所防災自治課 | |||||||||
浜田市立学校統合計画審議会 | 開催なし | 教育総務課 | |||||||||
浜田市教育振興計画審議会 | 4回 | - | - | - | 0人 | 教育総務課 | |||||
浜田市学校給食審議会 | 開催なし | 教育総務課 | |||||||||
浜田市立図書館協議会 | 2回 | - | - | - | 0人 | 教育総務課 | |||||
浜田市スポーツ推進審議会 | 開催なし | 文化スポーツ課 | |||||||||
浜田市教育委員会 | 11回 | - | - | 1回 | 5人 | 教育総務課 | |||||
浜田市美術品等収集委員会 | 開催なし | 文化スポーツ課 | |||||||||
浜田市文化財審議会 | 2回 | - | - | - | 4人 | 文化スポーツ課 | |||||
浜田市資料館運営協議会 | 2回 | - | - | - | 1人 | 文化スポーツ課 | |||||
歴史文化保存展示施設専門検討委員会 | 6回 | - | - | - | 14人 | 文化スポーツ課 | |||||
浜田市下水道審議会 | 開催なし | 下水道課 |
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 総務部 総務課
-
-
電話番号:0855-25-9110
-