令和7年2月
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額(円) |
令和7年02月06日 | 会費 | 浜田商工会議所・石央商工会意見交換会懇親会出席時の会費 | 7,500 |
令和7年02月07日 | 会費 | 浜田市連合自治協議会「市長議長と語る会」出席時の会費(2名分) | 12,000 |
令和7年02月08日 | 会費 | 松阪市制施行20周年記念式典前夜懇親会出席時の会費 | 10,000 |
令和7年02月10日 | 贈答 | 市政関係者訪問時の浜田市特産品お土産代 | 1,944 |
令和7年02月19日 | 贈答 | 市政関係者訪問時の浜田市特産品お土産代(3件) | 10,744 |
令和7年02月19日 | 慶事 | 東洋漁業株式会社創業120周年記念祝賀会出席時の御祝 | 16,560 |
令和7年02月28日 | 弔事 | 市政関係者ご逝去に伴う弔慰金 | 10,000 |
合計 | 68,748 |
令和7年1月
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額(円) |
令和7年01月04日 | 会費 | 三浦龍司選手オリンピック2大会連続入賞祝賀会出席時の会費(2件) | 14,000 |
令和7年01月05日 | 会費 | 浜田市消防出初め式祝賀会出席時の会費 | 7,000 |
令和7年01月07日 | 贈答 | 市政関係者訪問時の浜田市特産品お土産代(2件) | 3,900 |
令和7年01月10日 | 会費 | 石州瓦工業組合・石州瓦協力会 合同新年会出席時の会費 | 8,000 |
令和7年01月10日 | 会費 | 浜田市の子どもたちの未来を考える会懇親会出席時の会費 | 6,800 |
令和7年01月13日 | 贈答 | 市政関係者訪問時の浜田市特産品お土産代 | 1,944 |
令和7年01月14日 | 会費 | 浜田商工会議所新春互礼会出席時の会費 | 7,000 |
令和7年01月15日 | 会費 | 石見地域循環共生協議会設立総会懇親会副市長代理出席時の会費 | 7,000 |
令和7年01月15日 | 会費 | 島根県土木協会意見交換会・懇親会出席時の会費 | 5,000 |
令和7年01月16日 | 贈答 | 市政関係者訪問時の浜田市特産品お土産代(3件) | 5,832 |
令和7年01月17日 | 会費 | 在広島根県人会新年会出席時の会費(2名分) | 20,000 |
令和7年01月17日 | 贈答 | 市政関係者訪問時の浜田市特産品お土産代(10件) | 19,440 |
令和7年01月18日 | 贈答 | 市政関係者来訪時の浜田市特産品お土産代 | 1,944 |
令和7年01月21日 | 会費 | 浜田地区保護司会新年情報交換会副市長代理出席時の会費 | 7,000 |
令和7年01月22日 | 会費 | 港湾関係団体新春賀詞交歓会出席時の会費(2名分) | 10,000 |
令和7年01月22日 | 会費 | 中国地区懇談会出席時の会費 | 5,000 |
令和7年01月25日 | 会費 | 連合島根西部地域協議会2025新春旗開き出席時の会費 | 5,000 |
令和7年01月27日 | 贈答 | 市政関係者訪問時の浜田市特産品お土産代 | 1,944 |
令和7年01月27日 | 会費 | 石見・ながと路4市長会交流会出席時の会費 | 6,000 |
令和7年01月30日 | 会費 | 広島広域都市圏協議会及び”食と酒”まち起こし協議会首長懇親会出席時の会費 | 7,000 |
令和7年01月31日 | 贈答 | 市政関係者来訪・訪問時の浜田市特産品お土産代(3件) | 8,288 |
合計 | 158,092 |
令和6年12月
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額(円) |
令和6年12月05日 | 会費 | 日本海信用金庫せがれ塾忘年懇親会出席時の会費 | 3,000 |
令和6年12月08日 | 会費 | 浜田地区防衛協会との意見交換会出席時の会費 | 7,000 |
令和6年12月12日 | 歳暮 | 市政関係者への浜田市特産品お歳暮代(3件) | 14,250 |
令和6年12月14日 | 会費 | 浜田青年会議所2024年度終了式・祝賀会出席時の会費 | 10,000 |
令和6年12月19日 | 会費 | 県西部4市副市長会意見交換会出席時の会費 | 7,000 |
令和6年12月20日 | 贈答 | 市政関係者来訪時の浜田市特産品お土産代 | 1,944 |
令和6年12月21日 | 会費 | 驛鈴でつなぐ友好の会*浜田 意見交換会出席時の会費 | 6,600 |
令和6年12月22日 | 会費 | 地域医療支援講座15周年記念 島根地域医療シンポジウム祝宴出席時の会費 | 10,000 |
令和6年12月25日 | 弔事 | 市政関係者ご逝去に伴う弔慰金 | 10,000 |
合計 | 69,794 |
令和6年11月
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額(円) |
令和6年11月01日 | 弔事 | 市政関係者ご逝去に伴う弔慰金 | 10,000 |
令和6年11月01日 | 贈答 | 県外関係団体訪問時の浜田市特産品お土産代(2件) | 3,748 |
令和6年11月01日 | 慶事 | 松阪市氏郷まつり・都市間交流懇親会副市長代理出席時の御祝(清酒2本) | 7,640 |
令和6年11月01日 | 慶事 | 江木蒲鉾店竣工祭出席時の御祝(清酒2本) | 6,560 |
令和6年11月02日 | 贈答 | 県外関係団体訪問時の浜田市特産品お土産代(2件) | 3,600 |
令和6年11月06日 | 会費 | 島根県土木協会懇親会出席時の会費 | 5,000 |
令和6年11月06日 | 贈答 | 県外関係団体来訪時の浜田市特産品お土産代 | 2,500 |
令和6年11月07日 | 贈答 | 県外関係団体訪問時の浜田市特産品お土産代 | 1,800 |
令和6年11月08日 | 弔事 | 市政関係者ご逝去に伴う弔慰金 | 10,000 |
令和6年11月09日 | 会費 | 浜高広島地区同窓会出席時の会費 | 10,000 |
令和6年11月09日 | 贈答 | 県外関係団体訪問時の浜田市特産品お土産代 | 1,800 |
令和6年11月10日 | 弔事 | 市政関係者ご逝去に伴う弔慰金 | 10,000 |
令和6年11月11日 | 贈答 | 県外関係団体訪問時の浜田市特産品お土産代(6件) | 10,800 |
令和6年11月11日 | 会費 | まちづくり・住まいづくりに関する市町村長との意見交換会・懇親会出席時の会費 | 6,600 |
令和6年11月15日 | 慶事 | ひろしまはまだ会「秋の例会」副市長代理出席時の御祝 | 10,000 |
令和6年11月17日 | 会費 | 近畿島根県人会総会・懇親会出席時の会費 | 10,000 |
令和6年11月18日 | 会費 | 温泉総選挙事務局との懇親会副市長代理出席時の会費 | 5,000 |
令和6年11月19日 | 贈答 | 市政関係者来訪時の浜田市特産品お土産代(4件) | 3,596 |
令和6年11月22日 | 会費 | 優良商工従業員表彰式・祝賀懇親会出席時の会費 | 4,400 |
令和6年11月23日 | 贈答 | 県外関係団体訪問時の浜田市特産品お土産代(2件) | 3,888 |
令和6年11月25日 | 会費 | 在松亀山会総会・懇親会出席時の会費 | 7,000 |
令和6年11月29日 | 会費 | 島根県立大学経営委員会懇親会出席時の会費 | 7,000 |
令和6年11月29日 | 弔事 | 市政関係者ご逝去に伴う弔慰金 | 10,000 |
令和6年11月29日 | 贈答 | 市政関係者訪問時の浜田市特産品お土産代(3件) | 4,950 |
令和6年11月30日 | 慶事 | 在京浜田高等学校同窓会総会出席時の御祝 | 10,000 |
令和6年11月30日 | 会費 | ユネスコ無形文化遺産登録10周年記念事業情報交換会出席時の会費 | 11,000 |
合計 | 176,882 |
令和6年10月
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額(円) |
令和6年10月02日 | 贈答 | 県外関係団体訪問時の浜田市特産品お土産代(3件) | 9,800 |
令和6年10月03日 | 会費 | 日本海にぎわい・交流海道ネットワーク交流会出席時の会費 | 6,000 |
令和6年10月03日 | 会費 | 日本海にぎわい・交流海道ネットワーク懇親会出席時の会費 | 4,000 |
令和6年10月03日 | 贈答 | 県外関係団体訪問時の浜田市特産品お土産代(2件) | 3,478 |
令和6年10月04日 | 贈答 | 県外関係団体訪問時の浜田市特産品お土産代(3件) | 5,400 |
令和6年10月13日 | 弔事 | 市政関係者ご逝去に伴う弔慰金 | 10,000 |
令和6年10月14日 | 贈答 | 県外関係団体訪問時の浜田市特産品お土産代 | 1,800 |
令和6年10月19日 | 贈答 | 県外関係団体訪問時の浜田市特産品お土産代 | 1,800 |
令和6年10月24日 | 贈答 | 県外関係団体訪問時の浜田市特産品お土産代(3件) | 5,400 |
令和6年10月25日 | 会費 | 島根経済交流懇談会出席時の会費(2名) | 20,000 |
令和6年10月26日 | 会費 | 『カチューシャの唄』知音都市交流35周年記念式典交流会 地域政策部長代理出席時の会費 | 5,000 |
令和6年10月27日 | 会費 | 近畿弥栄会総会懇親会 弥栄支所長代理出席時の会費 | 8,000 |
令和6年10月28日 | 会費 | 島根経済同友会石央支部例会懇親会出席時の会費(2名) | 10,000 |
令和6年10月28日 | 贈答 | 県外関係団体訪問時の浜田市特産品お土産代 | 1,800 |
令和6年10月31日 | 会費 | 第35回北前船寄港地フォーラムin加賀・福井 前夜祭 副市長代理出席時の会費 | 10,000 |
令和6年10月31日 | 会費 | 第35回北前船寄港地フォーラムin加賀・福井 レセプション 副市長代理出席時の会費 | 10,000 |
合計 | 112,478 |
令和6年9月
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額(円) |
令和6年09月05日 | 贈答 | 県外関係団体訪問時の浜田市特産品お土産代(2件) | 5,346 |
令和6年09月06日 | 会費 | 地域活性学会理事会懇親会出席時の会費 | 3,000 |
令和6年09月08日 | 会費 | 東京島根県人会出席時の会費 | 10,000 |
令和6年09月11日 | 慶事 | 隠岐の島町政20周年記念「隠岐古典相撲大会」出席時の御祝(清酒2本) | 8,920 |
令和6年09月11日 | 贈答 | 県外関係団体訪問時の浜田市特産品お土産代(6件) | 10,692 |
令和6年09月12日 | 贈答 | 県外関係団体訪問時の浜田市特産品お土産代 | 4,400 |
令和6年09月14日 | 会費 | 隠岐の島町政20周年記念「隠岐古典相撲大会」交流会出席時の会費(2名分) | 13,200 |
令和6年09月20日 | 贈答 | 県外関係団体訪問時の浜田市特産品お土産代(2件) | 3,600 |
令和6年09月24日 | 会費 | 三隅地区税関連絡協議会懇親会副市長出席時の会費 | 6,600 |
令和6年09月25日 | 慶事 | 杵束地区圃場整備事業安全祈願祭・起工式副市長代理出席時の御祝(清酒2本) | 7,000 |
令和6年09月27日 | 会費 | 浜田法人会税務交流会出席時の会費 | 7,000 |
令和6年09月30日 | 贈答 | 県外関係団体訪問時の浜田市特産品お土産代(3件) | 5,400 |
合計 | 85,158 |
令和6年8月
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額(円) |
令和6年08月03日 | 弔事 | 市政関係者ご逝去に伴う弔慰金 | 10,000 |
令和6年08月07日 | 贈答 | 県外関係団体訪問時の浜田市特産品お土産代(3件) | 10,096 |
令和6年08月09日 | 慶事 | 沖合底曳網漁船出漁式への御祝(清酒2本) | 4,642 |
令和6年08月10日 | 会費 | 浜田高等学校同窓会懇親会出席時の会費 | 8,000 |
令和6年08月10日 | 会費 | 浜田商業高等学校同窓会蒼陵会総会懇親会副市長代理出席時の会費 | 5,000 |
令和6年08月14日 | 贈答 | 県外関係団体来訪時の浜田市特産品お土産代 | 3,196 |
令和6年08月19日 | 慶事 | 双洋電機株式会社浜田工場 地鎮祭出席時の御祝(清酒2本) | 6,460 |
令和6年08月24日 | 会費 | 海上自衛隊「潜水艦」入港歓迎式 歓迎夕食会出席時の会費 | 6,000 |
合計 | 53,394 |
令和6年7月
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額(円) |
令和6年07月03日 | 贈答 | 県外関係団体訪問時の浜田市特産品お土産代(2件) | 3,564 |
令和6年07月05日 | 会費 | 連合島根西部地域協議会主催浜田市政懇談会懇親会出席時の会費 | 3,000 |
令和6年07月07日 | 会費 | 関西浜田会副市長代理出席時の会費 | 10,000 |
令和6年07月08日 | 弔事 | 市政関係者ご逝去に伴う弔慰金 | 10,000 |
令和6年07月11日 | 会費 | 広島広域都市圏協議会及び”食と酒”まち起こし協議会・首長懇親会出席時の会費 | 7,000 |
令和6年07月13日 | 会費 | 島根県消防操法大会出場選手慰労会出席の会費 | 7,000 |
令和6年07月14日 | 慶事 | みのり保育園新園舎竣工式出席の御祝 | 10,000 |
令和6年07月14日 | 贈答 | 県外関係団体訪問時の浜田市特産品お土産代(3件) | 5,346 |
令和6年07月17日 | 贈答 | 県外関係団体訪問時の浜田市特産品お土産代 | 1,782 |
令和6年07月18日 | 会費 | 三隅経済クラブ通常総会懇親会副市長出席時の会費 | 7,500 |
令和6年07月19日 | 会費 | 第59回岡山島根会総会産業経済部長代理出席時の会費 | 10,000 |
令和6年07月25日 | 会費 | 第68回港湾都市協議会総会・交流会後の懇談会出席時の会費 | 4,000 |
令和6年07月26日 | 慶事 | 第37回石央地区日韓親善協会総会及び懇親会地域政策部長代理出席時の御祝 | 10,000 |
令和6年07月26日 | 会費 | 令和6年度在広島根県人会総会産業経済部長代理出席時の会費 | 10,000 |
令和6年07月29日 | 慶事 | 浜田商工会議所観光部会と水産部会との部会交流会・懇親会出席時の御祝 | 10,000 |
令和6年07月31日 | 贈答 | 県外関係団体訪問時の浜田市特産品お土産代(2件) | 3,564 |
合計 | 112,756 |
令和6年6月
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額(円) |
令和6年06月02日 | 弔慰 | 市政関係者ご逝去に伴う弔慰金 | 10,000 |
令和6年06月03日 | 会費 | 浜田市危険物保安協会総会・懇親会副市長代理出席時の会費 | 6,000 |
令和6年06月04日 | 贈答 | 県外関係団体訪問時の浜田市特産品お土産代(7件) | 12,528 |
令和6年06月05日 | 会費 | 北前船寄港地フォーラム&第5回地域連携研究所大会inひがし北海道・くしろ前夜祭出席時の会費 | 20,000 |
令和6年06月05日 | 会費 | 北前船寄港地フォーラム&第5回地域連携研究所大会inひがし北海道・くしろレセプション出席時の会費 | 20,000 |
令和6年06月05日 | 会費 | 浜田市建設業協会との意見交換会出席時の会費(2名分) |
14,000 |
令和6年06月06日 |
会費 | 島根経済同友会石央支部総会副市長出席時の会費 | 5,000 |
令和6年06月07日 | 贈答 | 県外関係団体来訪時の浜田市特産品お土産代 | 7,520 |
令和6年06月08日 | 贈答 | 県外関係団体訪問時の浜田市特産品お土産代 | 1,782 |
令和6年06月11日 | 会費 | 浜田港・三隅港利用促進協議会総会・懇親会副市長代理出席時の会費 | 5,000 |
令和6年06月18日 | 慶事 | 島根県飲食業生活衛生同業組合通常総会式典・懇親会出席時の御祝 | 10,000 |
令和6年06月24日 | 慶事 | 石見ケーブルビジョン開局20周年感謝の集い出席時の御祝 | 10,000 |
令和6年06月28日 | 慶事 | 浜田商工会議所通常議員総会・懇親会副市長代理出席時の御祝 | 10,000 |
令和6年06月28日 | 弔事 | 市政関係者ご逝去に伴う弔慰金 | 10,000 |
合計 | 141,830 |
令和6年5月
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額(円) |
令和6年05月01日 | 贈答 | 市政関係者来訪時の浜田市特産品お土産代 | 2,354 |
令和6年05月01日 | 贈答 | 県外関係団体訪問時の浜田市特産品お土産代 | 1,782 |
令和6年05月01日 | 贈答 | 県外関係団体訪問時の浜田市特産品お土産代(3件) | 5,346 |
令和6年05月02日 | 会費 | 日野町観覧会「都市間交流懇談会」副市長代理出席時の会費 | 7,000 |
令和6年05月09日 | 贈答 | 県外関係団体訪問時の浜田市特産品お土産代 | 1,782 |
令和6年05月11日 | 弔慰 | 市政関係者ご逝去に伴う弔慰金 | 10,000 |
令和6年05月17日 | 慶事 | ひろしまはまだ会総会懇親会出席時の御祝 | 10,000 |
令和6年05月25日 | 贈答 | 県外関係団体訪問時の浜田市特産品お土産代(2件) | 3,564 |
令和6年05月26日 | 会費 | 島根県年金者連盟浜田支部懇親会出席時の会費 | 4,500 |
令和6年05月27日 | 贈答 | 県外関係団体訪問時の浜田市特産品お土産代(9件) | 15,552 |
令和6年05月29日 | 会費 | 日本港湾協会総会・交流会出席時の会費 | 6,000 |
令和6年05月31日 | 会費 | 全国治水期成同盟会連合会通常総会・意見交換会出席時の会費 | 3,000 |
合計 | 70,880 |
令和6年4月
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額(円) |
令和6年04月05日 | 贈答 | 県外関係団体訪問時の浜田市特産品お土産代(6件) | 10,692 |
令和6年04月09日 | 慶事 | 日本関税協会神戸支部浜田協議会懇親会副市長代理出席時の御祝 | 10,000 |
令和6年04月14日 | 慶事 | 美作浜田会慰霊祭・総会市長出席時の御祝 | 10,000 |
令和6年04月17日 | 贈答 | 県外関係団体訪問時のへの浜田市特産品お土産代(5件) | 15,218 |
令和6年04月25日 | 弔慰 | 市政関係者ご逝去に伴う弔慰金 | 10,000 |
令和6年04月26日 | 贈答 | 県外関係団体来訪時の浜田市特産品お土産代(3件) | 4,950 |
令和6年04月26日 | 贈答 | 県外関係団体訪問時の浜田市特産品お土産代 | 4,400 |
令和6年04月27日 | 慶事 | 浜田ロータリークラブ創立65周年記念例会出席時の御祝 | 10,000 |
令和6年04月28日 | 慶事 | 浜田PR大使歌謡ショーの御祝 | 10,000 |
令和6年04月28日 | 会費 | 浜っ子春まつり前日懇話会副市長代理出席時の会費(2名分) | 20,000 |
令和6年04月28日 | 会費 | スプリングコンサート㏌はまだ懇親会総務部長代理出席時の会費 | 6,000 |
令和6年04月28日 | 贈答 | 県外関係団体来訪時の浜田市特産品お土産代(3件) | 5,346 |
令和6年04月29日 | 会費 | 浜っ子春まつり当日懇話会出席時の会費(2名分) | 8,000 |
合計 | 124,606 |
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 市長公室
-
-
電話番号:0855-25-9100
-