附属機関等の会議の公開状況(集計)
会議の開催数 | 傍聴された延べ人数 | |
公開 |
58回 |
94人 |
一部公開 |
1回 |
- |
非公開 | 0回 | - |
書面決議 | 2回 | - |
計 | 61回 | 94人 |
会議ごとの状況
名 称 |
令和6年度実績 |
傍聴者 延人数 |
担当課 | |||
会議開催回数 | ||||||
公開 | 一部公開 | 非公開 | 書面決議 | |||
浜田市情報公開・個人情報保護審査会 | - | - | 6 回 | - | - | 総務課 |
浜田市行財政改革推進委員会 | 2 回 | - | - | - | 1 人 | 行財政改革推進課 |
浜田市防災会議(危機対応時は除く) | 開催なし | 防災安全課 | ||||
浜田市国民保護協議会 | 開催なし | 防災安全課 | ||||
浜田市犯罪のない安全で安心なまちづくり推進協議会 | 1 回 | - | - | - | - | 防災安全課 |
浜田市特別職報酬等審議会 | 開催なし | 人事課 | ||||
浜田市男女共同参画推進委員会 | 1 回 | - | - | - | - | 人権同和教育啓発センター |
浜田市人権尊重推進委員会 | 1 回 | - | - | - | - | 人権同和教育啓発センター |
浜田市総合振興計画審議会 | 2 回 | - | - | 1 回 | 1 人 | 政策企画課 |
浜田市国土利用計画審議会 | 開催なし | 政策企画課 | ||||
浜田市協働のまちづくり検討部会 | 1 回 | - | - | - | - | まちづくり社会教育課 |
浜田市地域協議会(浜田地域) | 2 回 | - | - | - | 1 人 | まちづくり社会教育課 |
浜田市保健医療福祉協議会 | 2 回 | - | - | 1 回 | - | 地域福祉課 |
浜田市保健医療福祉協議会 地域福祉専門部会 | 開催なし | 地域福祉課 | ||||
浜田市保健医療福祉協議会 障がい者福祉専門部会 | 開催なし | 地域福祉課 | ||||
浜田市保健医療福祉協議会 地域保健医療専門部会 | 開催なし | 健康医療対策課 | ||||
浜田市保健医療福祉協議会 食育推進計画専門部会 | 開催なし | 健康医療対策課 | ||||
浜田市保健医療福祉協議会 子ども・子育て支援専門部会 | 2 回 | - | - | - | 5 人 | 子ども・子育て支援課 |
浜田市障がい者差別解消推進委員会 | 1 回 | - | - | - | - | 地域福祉課 |
浜田市国民健康保険運営協議会 | 2 回 | - | - | - | 1 人 | 保険年金課 |
浜田市環境審議会 | 1 回 | - | - | - | - | 環境課 |
浜田市環境清掃対策審議会 | 2 回 | - | - | - | - | 環境課 |
浜田市中心市街地活性化推進検討委員会 | 開催なし | 商工労働課 | ||||
BUY浜田運動推進委員会 | 1 回 | - | - | - | - | 商工労働課 |
浜田市温泉審議会 | 4 回 | 1 回 | - | - | - | 観光交流課 |
浜田市名木保存審議会 | 開催なし | 農林振興課 | ||||
浜田市都市計画審議会 | 開催なし | 建設企画課 | ||||
浜田市景観審議会 | 開催なし | 建設企画課 | ||||
浜田市空家等対策協議会 | 開催なし | 建築住宅課 | ||||
浜田市地域協議会(金城地域) | 3 回 | - | - | - | 7 人 | 金城支所防災自治課 |
浜田市地域協議会(旭地域) | 5 回 | - | - | - | 3 人 | 旭支所防災自治課 |
浜田市地域協議会(弥栄地域) | 4 回 | - | - | - | - | 弥栄支所防災自治課 |
浜田市地域協議会(三隅地域) | 3 回 | - | - | - | 17 人 | 三隅支所防災自治課 |
浜田市立学校統合計画審議会 | 開催なし | 教育総務課 | ||||
浜田市教育振興計画審議会 | 開催なし | 教育総務課 | ||||
浜田市学校給食審議会 | 開催なし | 教育総務課 | ||||
浜田市立図書館協議会 | 1 回 | - | - | - | - | 教育総務課 |
浜田市スポーツ推進審議会 | 1 回 | - | - | - | 2 人 | スポーツ振興課 |
浜田市文化財審議会 | 2 回 | - | - | - | 2 人 | 文化振興課 |
浜田市資料館運営協議会 | 1 回 | - | - | - | 1 人 | 文化振興課 |
浜田市消防本部体制整備検討委員会 | 3 回 | - | - | - | - | 消防本部 |
石見神楽伝承内容検討専門委員会 | 7 回 | - | - | - | 53 人 | 文化振興課神楽文化伝承室 |
浜田市上下水事業審議会 | 3 回 | - | - | - | - | 水道管理課 |
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 総務部 総務課
-
-
電話番号:0855-25-9110
-