附属機関等の会議の公開状況(集計)
| 会議の開催数 | 傍聴された延べ人数 | |
| 公開 |
59回 |
95人 |
| 一部公開 |
2回 |
- |
| 非公開 | 34回 | - |
| 書面決議 | 19回 | - |
| 計 | 114回 | 95人 |
会議ごとの状況
|
名 称 |
令和7年度実績 |
傍聴者 延人数 |
担当課 | |||
| 会議開催回数 | ||||||
| 公開 | 一部公開 | 非公開 | 書面決議 | |||
| 浜田市名誉市民選考委員会 | - | - | 2 回 | - | - | 市長公室 |
| 浜田市行政不服審査会 | - | - | - | - | - | 総務課 |
| 浜田市情報公開・個人情報保護審査会 | - | - | - | - | - | 総務課 |
| 浜田市いじめ問題調査委員会 | - | - | - | - | - | 総務課 |
| 浜田市防災会議 | - | - | - | - | - | 防災安全課 |
| 浜田市国民保護協議会 | - | - | - | - | - | 防災安全課 |
| 浜田市犯罪のない安全で安心なまちづくり推進協議会 | 1 回 | - | - | - | - | 防災安全課 |
| 公務災害補償等認定委員会 | - | - | - | 1 回 | - | 人事課 |
| 公務災害補償等審査会 | - | - | - | - | - | 人事課 |
| 浜田市特別職報酬等審議会 | - | - | - | - | - | 人事課 |
| 浜田市行財政改革推進委員会 | 2 回 | - | - | - | 1 人 | 行財政改革推進課 |
| 浜田市指定管理者選定委員会 | - | - | 3 回 | - | - | 行財政改革推進課 |
| 浜田市国土利用計画審議会 | - | - | - | - | - | 政策企画課 |
| 浜田市総合振興計画審議会 | 1 回 | - | - | - | 1 人 | 政策企画課 |
| 浜田市協働のまちづくり検討部会 | 1 回 | - | - | - | 1 人 | まちづくり社会教育課 |
| 浜田市地域公共交通会議 | - | - | - | 2 回 | - | まちづくり社会教育課 |
| 浜田社会教育委員の会 | 1 回 | - | - | - | 1 人 | まちづくり社会教育課 |
| 地域協議会(浜田地域) | 2 回 | - | - | - | 2 人 | まちづくり社会教育課 |
| 地域協議会(金城地域) | 2 回 | - | - | - | 2 人 | 金城支所防災自治課 |
| 地域協議会(旭地域) | 5 回 | - | - | - | 5 人 | 旭支所防災自治課 |
| 地域協議会(弥栄地域) | 4 回 | - | - | - | 12 人 | 弥栄支所防災自治課 |
| 地域協議会(三隅地域) | 3 回 | - | - | - | 17 人 | 三隅支所防災自治課 |
| 浜田市男女共同参画推進委員会 | 1 回 | - | - | - | 1 人 | 人権同和教育啓発センター |
| 浜田市人権尊重推進委員会 | 3 回 | - | - | 1 回 | 1 人 | 人権同和教育啓発センター |
| 浜田市保健医療福祉協議会 | 2 回 | - | - | 1 回 | - | 地域福祉課 |
| 浜田市保健医療福祉協議会障がい者福祉専門部会 | - | - | - | - | - | 地域福祉課 |
| 浜田市保健医療福祉協議会地域福祉専門部会 | - | - | - | - | - | 地域福祉課 |
| 浜田市民生委員推薦会 | - | - | 1 回 | 9 回 | - | 地域福祉課 |
| 浜田市障がい者差別解消推進委員会 | 1 回 | - | - | - | - | 地域福祉課 |
| 浜田市障害者等介護給付費等審査会 | - | - | 12 回 | - | - | 地域福祉課 |
| 浜田市保健医療福祉協議会地域保健医療専門部会 | - | - | - | - | - | 健康医療対策課 |
| 浜田市保健医療福祉協議会食育推進計画専門部会 | - | - | - | - | - | 健康医療対策課 |
| 浜田市予防接種健康被害調査委員会 | - | - | - | - | - | 健康医療対策課 |
| 浜田市養護老人ホーム入所判定委員会 | - | - | 3 回 | 2 回 | - | 健康医療対策課 |
| 浜田市地域包括支援センター運営協議会 | 2 回 | - | - | - | - | 健康医療対策課 |
| 浜田市要保護児童対策地域協議会 | - | - | 1 回 | - | - | 子ども・子育て支援課 |
| 浜田市国民健康保険運営協議会 | 2 回 | - | - | - | 1 人 | 保険年金課 |
| 浜田市環境清掃対策審議会 | 2 回 | - | - | - | - | 環境課 |
| 浜田市環境審議会 | 1 回 | - | - | - | 2 人 |
環境課 |
| 浜田市中心市街地活性化推進検討委員会 | - | - | - | - | - | 商工労働課 |
| BUY浜田運動推進協議会 | 3 回 | - | - | - | 2 人 | 商工労働課 |
| 浜田市名木保存審議会 | - | - | - | - | - | 農林振興課 |
| 浜田漁港周辺エリア活性化推進委員会 | - | - | - | 1 回 | - | 水産振興課 |
| 浜田市温泉審議会 | - | - | - | - | - | 観光交流課 |
| 浜田市日本遺産石見神楽保存・継承支援事業補助金選定委員会 | - | - | - | 1 回 | - | 観光交流課 |
| 浜田市都市計画審議会 | 2 回 | - | - | - | 1 人 | 建設企画課 |
| 浜田市景観審議会 | - | - | - | - | - | 建設企画課 |
| 浜田市空家等対策協議会 | - | - | - | - | - | 建築住宅課 |
| 浜田市教育振興計画審議会 | - | - | - | - | - | 教育総務課 |
| 浜田市立学校統合計画審議会 | - | - | - | - | - | 教育総務課 |
| 浜田市学校給食審議会 | 2 回 | - | - | 1 回 | - | 教育総務課 |
| 浜田市奨学金審査委員会 | - | - | 1 回 | - | - | 教育総務課 |
| 浜田市立図書館協議会 | 2 回 | - | - | - | 1 人 | 教育総務課 |
| 浜田市教育支援委員会 | - | - | 7 回 | - | - | 学校教育課 |
| 浜田市立学校結核対策委員会 | - | - | - | - | - | 学校教育課 |
| 浜田市いじめ問題対策連絡協議会 | - | - | 2 回 | - | - | 学校教育課 |
| 浜田市いじめ防止対策推進委員会 | - | - | 2 回 | - | - | 学校教育課 |
| 浜田市スポーツ推進審議会 | - | - | - | - | - | スポーツ振興課 |
| 浜田市文化財審議会 | - | 2 回 | - | - | 1 人 | 文化振興課 |
| 浜田市資料館運営協議会 | 1 回 | - | - | - | 1 人 | 文化振興課 |
| 浜田市賞じゅつ金等審査委員会 | - | - | - | - | - | 消防総務課 |
| 浜田市消防本部体制整備検討委員会 | - | - | - | - | - | 消防総務課 |
| 浜田市上下水道事業審議会 | 4 回 | - | - | - | 2 人 | 水道管理課 |
| 石見神楽保存・伝承拠点基本構想検討委員会 | 8 回 | - | - | - | 40 人 | 文化振興課神楽文化伝承室 |
| 浜田市立地適正化計画策定委員会 | 1 回 | - | - | - | - | 建設企画課 |
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 総務部 総務課
-
-
電話番号:0855-25-9110
-