令和8年3月31日時点の委員状況
| NO |
名 称 |
委員数(人) | 公募委員数(人) | 公募委員割合(%) | 担当課 |
| 1 | 浜田市名誉市民選考委員会 | 10 | - | - | 市長公室 |
| 2 | 浜田市行政不服審査会 | 5 | - | - | 総務課 |
| 3 | 浜田市情報公開・個人情報保護審査会 | 5 | - | - | 総務課 |
| 4 | 浜田市防災会議 | 38 | - | - | 防災安全課 |
| 5 | 浜田市国民保護協議会 | 40 | - | - | 防災安全課 |
| 6 | 公務災害補償等認定委員会 | 5 | - | - | 人事課 |
| 7 | 公務災害補償等審査会 | - | - | - | 人事課 |
| 8 | 浜田市特別職報酬等審議会 | 10 | - | - | 人事課 |
| 9 | 浜田市行財政改革推進委員会 | 17 | 2 | 11.7 | 行財政改革推進課 |
| 10 | 浜田市指定管理者選定委員会 | 6 | - | - | 行財政改革推進課 |
| 11 | 浜田市国土利用計画審議会 | 15 | - | - | 政策企画課 |
| 12 | 浜田市総合振興計画審議会 | 23 | 1 | 4.3 | 政策企画課 |
| 13 | 浜田市協働のまちづくり検討部会 | 12 | - | - | まちづくり社会教育課 |
| 14 | 地域協議会(浜田地域) |
15 |
- | - | まちづくり社会教育課 |
| 15 | 地域協議会(金城地域) | 15 | - | - | 金城支所防災自治課 |
| 16 | 地域協議会(旭地域) | 15 | - | - | 旭支所防災自治課 |
| 17 | 地域協議会(弥栄地域) | 15 | - | - | 弥栄支所防災自治課 |
| 18 | 地域協議会(三隅地域) | 15 | - | - | 三隅支所防災自治課 |
| 19 | 浜田市男女共同参画推進委員会 | 9 | 2 | 22.2 | 人権同和教育啓発センター |
| 20 | 浜田市人権尊重推進委員会 | 15 | - | - | 人権同和教育啓発センター |
| 21 | 浜田市保健医療福祉協議会 | 20 | - | - | 地域福祉課 |
| 22 | 浜田市民生委員推薦会 | 14 | - | - | 地域福祉課 |
| 23 | 浜田市障がい者差別解消推進委員会 | 10 | - | - | 地域福祉課 |
| 24 | 浜田市障害者等介護給付費等審査会 | 12 | - | - | 高齢障がい福祉課 |
| 25 | 浜田市予防接種健康被害調査委員会 | 5 | - | - | 健康医療保険課 |
| 26 | 浜田市国民健康保険運営協議会 | 17 | - | - | 健康医療保険課 |
| 27 | 浜田市環境清掃対策審議会 | 10 | - | - | 環境課 |
| 28 | 浜田市環境審議会 | 20 | - | - |
環境課 |
| 29 | 浜田市名木保存審議会 | 13 | - | - | 農林振興課 |
| 30 | 浜田市温泉審議会 | 7 | - | - | 観光交流課 |
| 31 | 浜田市都市計画審議会 | 17 | - | - | 建設企画課 |
| 32 | 浜田市景観審議会 | 11 | - | - | 建設企画課 |
| 33 | 浜田市空家等対策協議会 | 11 | - | - | 建築住宅課 |
| 34 | 浜田市教育振興計画審議会 | 15 | 3 | 20.0 | 教育総務課 |
| 35 | 浜田市立学校統合計画審議会 | 14 | - | - | 教育総務課 |
| 36 | 浜田市学校給食審議会 | 13 | - | - | 教育総務課 |
| 37 | 浜田市奨学金審査委員会 | 5 | - | - | 教育総務課 |
| 38 | 浜田市立図書館協議会 | 10 | - | - | 教育総務課 |
| 39 | 浜田市教育支援委員会 | 11 | - | - | 学校教育課 |
| 40 | 浜田市立学校結核対策委員会 | 7 | - | - | 学校教育課 |
| 41 | 浜田市いじめ問題対策連絡協議会 | 15 | - | - | 学校教育課 |
| 42 | 浜田市いじめ防止対策推進委員会 | 5 | - | - | 学校教育課 |
| 43 | 浜田市スポーツ推進審議会 | 10 | - | - | スポーツ振興課 |
| 44 | 浜田市文化財審議会 | 10 | - | - | 文化振興課 |
| 45 | 浜田市資料館運営協議会 | 6 | - | - | 文化振興課 |
| 46 | 浜田市賞じゅつ金等審査委員会 | - | - | - | 消防総務課 |
| 47 | 浜田市上下水道事業審議会 | 14 | - | - | 水道管理課 |
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 総務部 行財政改革推進課
-
-
電話番号:0855-25-9101
-