2025年 8月 27日
浜田市議会では、地方自治法及び浜田市政務活動費の交付に関する条例に基づき、調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員1人当たり年額24万円を交付します。
令和元年度から後払い(精算払い)に変更し、各年度が終了した後(ただし、議員が年度が終了する前に交付を求めるときは、4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月までの期間終了後)に、実際に政務活動に使用した額を交付することとしています。
令和7年10月22日に議員の任期が満了するため、令和7年4月から任期満了の日の属する月(10月)までの月額割 24万円×7/12月=14万円となります。
「時期」の欄をクリックすると、交付済みの収支報告書と領収書(写し)がご覧になれます。
※令和7年8月時点 (単位:円)
議席番号 | 氏名 | 時期 | 交付額 |
個人別 支出額 |
支出内訳 | |||||||
交付済額 | 交付確定額 | 調査研究費 | 研修費 | 広報費 | 広聴費 |
要請・ 陳情活動費 |
資料作成費 | 資料購入費 | ||||
1 | 肥後 孝俊 | 4~6月 | 140,000 | 140,000 | 152,270 | 134,770 | 15,000 | 2,500 | ||||
2 | 村木 勝也 | ー | ||||||||||
3 | 大谷 学 | ー | ||||||||||
4 | 三浦 大紀 | 4~7月 | 112,305 | 112,305 | 112,305 | 108,675 | 3,630 | |||||
5 | 沖田 真治 | ー | ||||||||||
7 | 村武まゆみ | ー | ||||||||||
8 | 川上 幾雄 | ー | ||||||||||
9 | 柳楽真智子 | ー | ||||||||||
10 | 串﨑 利行 | ー | ||||||||||
11 | 小川 稔宏 | ー | ||||||||||
12 | 上野 茂 | ー | ||||||||||
13 | 笹田 卓 | 4~6月 | 124,025 | ー | 124,025 | 124,025 | ||||||
ー | ||||||||||||
14 | 布施 賢司 | ー | ||||||||||
15 | 岡本 正友 | ー | ||||||||||
16 | 芦谷 英夫 | ー | ||||||||||
17 | 永見 利久 | ー | ||||||||||
18 | 佐々木豊治 | 4~6月 | 58,523 | ー | 58,523 | 58,523 | ||||||
ー | ||||||||||||
19 | 田畑 敬二 | ー | ||||||||||
20 | 西田 清久 | ー | ||||||||||
21 | 川神 裕司 | ー | ||||||||||
22 | 牛尾 昭 | ー | ||||||||||
年間合計 | 434,853 | ー | 447,123 | 425,993 | 15,000 | 6,130 |
このページに関するお問い合わせ先