2026年 5月 8日
浜田市議会では、地方自治法及び浜田市政務活動費の交付に関する条例に基づき、調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員1人当たり年額24万円を交付します。
令和元年度から後払い(精算払い)に変更し、各年度が終了した後(ただし、議員が年度が終了する前に交付を求めるときは、4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月までの期間終了後)に、実際に政務活動に使用した額を交付することとしています。
令和7年10月22日に議員の任期が満了するため、令和7年4月から任期満了の日の属する月(10月)までの月額割 24万円×7/12月=14万円となります。
「時期」の欄をクリックすると、交付済みの収支報告書と領収書(写し)がご覧になれます。
※令和7年11月時点 (単位:円)
| 議席番号 | 氏名 | 時期 | 交付額 |
個人別 支出額 |
支出内訳 | |||||||
| 交付済額 | 交付確定額 | 調査研究費 | 研修費 | 広報費 | 広聴費 |
要請・ 陳情活動費 |
資料作成費 | 資料購入費 | ||||
| 1 | 肥後 孝俊 | 4~6月 | 140,000 | 140,000 | 152,270 | 134,770 | 15,000 | 2,500 | ||||
| 2 | 村木 勝也 | 4~10月 | 17,555 | 17,555 | 17,555 | 17,555 | ||||||
| 3 | 大谷 学 | 4~10月 | 140,000 | 140,000 | 140,994 | 39,267 | 99,427 | 2,300 | ||||
| 4 | 三浦 大紀 | 4~7月 | 112,305 | 112,305 | 112,305 | 108,675 | 3,630 | |||||
| 5 | 沖田 真治 | 4~10月 | 125,425 | 125,425 | 125,425 | 124,025 | 1,400 | |||||
| 7 | 村武まゆみ | 4~10月 | 140,000 | 140,000 | 149,685 | 103,705 | 45,980 | |||||
| 8 | 川上 幾雄 | 4~10月 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 柳楽真智子 | 4~10月 | 140,000 | 140,000 | 156,162 | 96,732 | 59,430 | |||||
| 10 | 串﨑 利行 | 4~10月 | 127,075 | 127,075 | 127,075 | 124,025 | 3,050 | |||||
| 11 | 小川 稔宏 | 4~10月 | 41,447 | 41,447 | 41,447 | 39,267 | 2,180 | |||||
| 12 | 上野 茂 | 4~10月 | 126,005 | 126,005 | 126,005 | 110,963 | 13,062 | 1,980 | ||||
| 13 | 笹田 卓 | 4~6月 | 124,025 |
125,985 |
124,025 | 124,025 | ||||||
| 7~10月 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | |||||||||
| 14 | 布施 賢司 | 4~10月 | 39,267 | 39,267 | 39,267 | 39,267 | ||||||
| 15 | 岡本 正友 | 4~10月 | 39,267 | 39,267 | 39,267 | 39,267 | ||||||
| 16 | 芦谷 英夫 | 4~10月 | 136,085 | 136,085 | 136,085 | 92,396 | 38,429 | 5,260 | ||||
| 17 | 永見 利久 | 4~10月 | 127,405 | 127,405 | 127,405 | 124,025 | 3,380 | |||||
| 18 | 佐々木豊治 | 4~6月 | 58,523 | 106,005 | 58,523 | 58,523 | ||||||
| 7~10月 | 47,482 | 47,482 | 47,482 | |||||||||
| 19 | 田畑 敬二 | 4~10月 | 47,447 | 47,447 | 47,447 | 39,267 | 8,180 | |||||
| 20 | 西田 清久 | 4~10月 | 105,460 | 105,460 | 105,460 | 87,280 | 9,000 | 9,180 | ||||
| 21 | 川神 裕司 | 4~10月 | 79,230 | 79,230 | 79,230 | 69,530 | 9,500 | 200 | ||||
| 22 | 牛尾 昭 | 4~10月 | 65,176 | 65,176 | 65,176 | 5,136 | 35,880 | 24,160 | ||||
| 合計 | 1,981,139 | 1,981,139 | 2,020,250 | 1,555,652 | 301,329 | 47,929 | 115,340 | |||||
令和7年10月23日から議員の任期が開始するため、令和7年11月から3月までの月額割 24万円×5/12月=10万円となります。
「時期」の欄をクリックすると、交付済みの収支報告書と領収書(写し)がご覧になれます。
※令和8年4月時点 (単位:円)
| 議席番号 | 氏名 | 時期 | 交付額 |
個人別 支出額 |
支出内訳 | |||||||
| 交付済額 | 交付確定額 | 調査研究費 | 研修費 | 広報費 | 広聴費 |
要請・ 陳情活動費 |
資料作成費 | 資料購入費 | ||||
| 1 | 西田 一平 | 10~3月 | 75,436 | 75,436 | 75,436 | 74,136 | 1,300 | |||||
| 2 | 今田 実延 | 10~3月 | 80,694 | 80,694 | 80,694 | 63,328 | 16,066 | 1,300 | ||||
| 3 | 岡山 令子 | 10~3月 | 95,514 | 95,514 | 95,514 | 6,830 | 60,992 | 3,048 | 15,778 | 8,866 | ||
| 4 | 遠藤 祐之 | 10~3月 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 花田 香 | 10~3月 | 76,147 | 76,147 | 76,147 | 69,217 | 3,980 | 2,950 | ||||
| 6 | 戸津川美二 | 10~3月 | 75,884 | 75,884 | 75,884 | 44,584 | 30,000 | 1,300 | ||||
| 7 | 村木 勝也 | 10~3月 | 69,383 | 69,383 | 69,383 | 31,154 | 38,229 | |||||
| 8 | 森谷 公昭 | 10~12月 | 100,000 | 100,000 | 275,000 | 275,000 | ||||||
| 9 | 大谷 学 | 10~3月 | 100,000 | 100,000 | 101,082 | 29,262 | 69,490 | 2,330 | ||||
| 10 | 沖田 真治 | 10~3月 | 65,454 | 65,454 | 65,454 | 61,264 | 4,190 | |||||
| 11 | 足立 豪 | 10~3月 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | ||||||
| 12 | 川上 幾雄 | 10~3月 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 13 | 柳楽真智子 | 10~3月 | 73,670 | 73,670 | 73,670 | 41,140 | 25,000 | 7,530 | ||||
| 14 | 串﨑 利行 | 10~3月 | 30,994 | 30,994 | 30,994 | 29,262 | 1,732 | |||||
| 15 | 小川 稔宏 | 10~3月 | 76,717 | 76,717 | 76,717 | 74,585 | 2,132 | |||||
| 16 | 笹田 卓 | 10~3月 | 56,574 | 56,574 | 56,574 | 56,174 | 400 | |||||
| 17 | 岡本 正友 | 10~3月 | 29,662 | 29,662 | 29,662 | 29,262 | 400 | |||||
| 18 | 芦谷 英夫 | 10~3月 | 100,000 | 100,000 | 220,401 | 36,308 | 172,426 | 11,667 | ||||
| 19 | 佐々木豊治 | 10~3月 | 95,455 | 95,455 | 95,455 | 48,980 | 46,475 | |||||
| 20 | 澁谷 幹雄 | 10~3月 | 94,542 | 94,542 | 94,542 | 29,262 | 43,480 | 21,800 | ||||
| 21 | 西田 清久 | 10~3月 | 39,582 | 39,582 | 39,582 | 29,262 | 10,320 | |||||
| 22 | 川神 裕司 | 10~3月 | 91,592 | 91,592 | 91,592 | 29262 | 61,840 | 490 | ||||
| 合計 | 1,428,600 | 1,428,600 | 1,725,083 | 783,272 | 738,228 | 14,715 | 35,824 | 153,044 | ||||
このページに関するお問い合わせ先