3.民生費 7,272,781千円
整理 番号 |
事業 区分 |
新規 区分 |
事業名及び事業概要 | 事業費 | 一般財源 |
---|---|---|---|---|---|
200 | 一般 | 軽度生活援助事業 虚弱またはひとり暮らしの高齢者に対して、週2回程度家事援助を行う |
4,502 | 4,070 | |
201 | 一般 | 新規 | 高齢者福祉サービス事業 介護保険制度の改正により、保険者から給付費の2%を限度として虚弱高齢者及び軽度要介護者を対象に在宅サービスを提供する ○家族介護者教室開催事業 ○成年後後見制度利用促進事業 ○配食サービス事業 ○家族介護者交流事業 ○緊急通報体制整備事業 ○シルバーハウジング事業 ○家族介護用品支給事業 |
24,914 | 0 |
202 | 一般 | 老人クラブ連合会助成事業 老人クラブ連合会(4月統合予定)の事業に対して補助を行い、高齢者の交流、生きがい作り、健康増進を図る ○友愛訪問活動 ○社会奉仕・ボランティア活動 ○健康・生きがいづくり活動 ○世代間交流活動 ○健康づくりスポーツ事業 ○リーダー養成事業 |
4,168 | 3,168 | |
203 | 一般 | 老人福祉施設管理費 老人福祉センター(金城町下来原)・波佐老人センター(金城町波佐)・波佐デイサービスセンター(金城町波佐)・今福デイサービスセンター(金城町今福)の維持管理経費 ○波佐・今福デイサービスは平成17年度から休止中 |
483 | 483 | |
204 | 一般 | 新規 | 新予防給付事業 介護保険制度の改正により、現行の基幹型・地域在宅介護支援センターが廃止になり、地域包括支援センターを新たに設置する ○ケアプラン作成委託 ○ケアプランチェック ○国保連合会請求事務 |
91,899 | 0 |
205 | 一般 | 独居高齢者支援事業 三隅自治区内のひとり暮らしの高齢者を対象に、不安の解消、病気等の専門知識の習得を図る ○専門医師による学習会 ○交流事業 |
695 | 695 | |
206 | 一般 | 福祉タクシー助成事業 弥栄自治区内に在住する高齢者・重度身体障害者・寝たきり者等に対し、弥栄自治区内の利用に対しタクシー運賃の助成を行う ○弥栄支所からの距離に応じて年間36枚/人 8km以上;950円、6~8km未満;750円、4~6km未満;550円、 4km未満;250円、2~4km未満(70歳以上の高齢者のみの世帯);250円 |
840 | 840 | |
207 | 投資 | 新規 | (仮称)弥栄やすらぎの家整備事業 所在地 弥栄町杵束 木造平屋建 178.55m2 ひとり暮らしの高齢者等に安心して生活できる環境を提供し、日常の不安からくる認知症などの予防を図るための入居施設を整備する ○世帯用1室 単身用4室 |
36,920 | 1,920 |
208 | 一般 | 三隅老人福祉センター管理事業 所在地 三隅町向野田 平成18年度から指定管理者制度を導入し、施設の維持管理を行う |
6,217 | 6,217 | |
209 | 義務 | 新規 | 地域包括支援センター事業 介護保険制度の改正により、現行の基幹型・地域在宅介護支援センターが廃止になり、地域包括支援センターを新たに設置する ○総合相談機能 ○虚弱高齢者の介護予防ケアマネジメント・プラン作成、要支援認定者への新予防給付ケアマネジメント ○支援困難事例等への指導・助言を含む包括的・継続的ケアマネジメント |
15,561 | 0 |
210 | 一般 | 新規 | (仮称)弥栄やすらぎの家管理運営事業 所在地 弥栄町杵束 ひとり暮らしの高齢者等に安心して生活できる環境を提供し、日常の不安からくる認知症などの予防を図るために設置する弥栄やすらぎの家の維持管理経費 |
542 | 242 |
211 | 投資 | 新規 | グループリビング支援事業 住環境の劣悪化や身体状況の低下により現在の在宅生活が困難になった高齢者を対象に、共同生活をするための住居の住宅改修を福祉事業者等が行う場合、500万円を限度にして、対象経費の2/3以内を補助する |
5,000 | 5,000 |
212 | 一般 | 新規 | 介護予防事業 介護保険制度の改正により、保険者から給付費の2%を限度として要介護状態等への予防、軽減、悪化防止のため必要な事業を実施する ○特定高齢者把握事業 ○通所型介護予防事業 ○訪問型介護予防事業 ○介護予防普及啓発事業 ○介護予防活動支援事業 ○生活管理短期宿泊事業 |
57,100 | 0 |
福祉医療費 | 188,173 | 82,847 | |||
213 | 義務 | 福祉医療給付事業 重度障害者、母子家庭等の医療費の自己負担額を軽減し、医療を受けやすい環境を創出する 平成17年10月から、自己負担割合を医療費の1割とし、世帯の課税状況によって限度額を設定している |
181,504 | 76,178 | |
214 | 義務 | 新規 | 福祉医療費自己負担軽減事業 福祉医療給付事業に対して、低所得者支援の趣旨に基づく市単独助成制度を創設することによってその役割を補完し、市民福祉の向上を図る ○低所得対象者の自己負担の1/2を助成する |
6,669 | 6,669 |
福祉手当費 | 70,302 | 18,171 | |||
215 | 義務 | 特別障害者手当等給付事業 重度の障害があるため、日常生活で常時特別介護を必要とする者(児)に対して手当を支給する ○特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当 ○合併により、県福祉事務所が所管していた旧那賀郡の対象者分が移管 |
69,582 | 17,451 | |
216 | 義務 | 外国人高齢者等福祉手当給付事業 大正15年4月1日以前に出生した浜田市在住の外国人高齢者に対し、福祉手当を支給する ○月額 20,000円(単価改定) 3人 ○平成18年度から制度統一 |
720 | 720 | |
青少年対策費 | 9,515 | 2,111 | |||
217 | 一般 | 青少年健全育成事業 青少年の健全育成に関し各種団体と連携をとり、活動の活性化・発展に取り組む浜田青少年健全育成推進会議など関係団体への助成を行う |
2,111 | 2,111 | |
218 | 一般 | 子ども支援センター運営事業 「青少年サポートはまだ」運営経費 ○子どもに関する総合相談業務 ○子どもに必要な支援業務 ○子ども支援ネットワーク構築業務 ○街かど声かけたい業務 |
7,404 | 0 | |
人権啓発費 | 4,913 | 4,516 | |||
219 | 一般 | 人権啓発推進事業 市民啓発のための人権啓発チラシの作成配布、啓発・交流事業の実施、人権啓発関係団体の育成を通じ、同和問題、人権問題の正しい理解と認識を深め、人権尊重の社会づくりを進める ○瀬戸見文化センター(瀬戸見町)管理経費 |
4,913 | 4,516 | |
児童福祉総務費 | 768,379 | 258,419 | |||
220 | 義務 | 職員給与費(児童福祉総務費) 8人 |
74,000 | 68,771 | |
221 | 義務 | 児童手当支給事業 小学校第三学年修了前の児童を養育しているものに手当を支給する ○第1、2子 5,000円/月 ○第3子以降 10,000円/月 (対象児童の拡大等の制度改正分は国の制度不明確のため補正対応) |
260,145 | 35,907 | |
222 | 一般 | 放課後児童クラブ設置事業 保護者が就労等により放課後不在の家庭の小学校1~3年の児童を預かり、生活の指導を行う ○15クラブ(直営9クラブ、民間委託6クラブ) |
51,421 | 16,094 | |
223 | 一般 | ちびっこ広場管理事業 ちびっこ広場維持管理費 ○浜田自治区内;11か所 |
227 | 227 | |
224 | 一般 | ファミリー・サポート・センター運営事業 育児の援助を受けたい人と育児の援助を行いたい人が会員になって、会員相互で一時的に子どもを預かるシステム ○申込に応じて会員の紹介を行い、交流事業を実施することで情報交換、知識の習得を図る |
5,587 | 2,967 | |
225 | 義務 | 児童扶養手当支給事業 18歳未満の児童を養育している母子家庭等に対し、手当を支給する ○対象児童1人 41,880円/月~9,880円/月(所得要件による) ○2人目 5,000円/月加算 3人目以降 3,000円/月加算 |
196,596 | 49,326 | |
226 | 義務 | 保育料収納協力員設置事業 私立保育所の園長等に保育料収納協力員を委嘱し、保育料滞納者に対して納付指導を行う ○5,000円/月 ○対象;16園 |
960 | 960 | |
227 | 一般 | 児童福祉総務事務費 児童福祉業務全般に係る事務費 ○のびのび仲良し交流会補助(三隅自治区;保育所合同運動会補助) |
3,608 | 2,861 |
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 総務部 財政課
-
-
電話番号:0855-25-9210
-