3.民生費 7,272,781千円
整理 番号 |
事業 区分 |
新規 区分 |
事業名及び事業概要 | 事業費 | 一般財源 |
228 | 一般 | 次世代育成支援事業 次世代育成支援計画に基づき少子化・子育て支援事業を推進する ○保育所地域活動事業 ○延長保育事業 ○へき地保育所事業(美又へき地保育所管理運営) ○へき地保育所祖父母会補助(金城自治区) ○子育てショートステイ事業 ○育児等健康支援事業(フッ素塗布等) ○病後児保育事業 ○子育てサロン事業(実施主体;社会福祉協議会) |
131,139 | 70,138 | |
229 | 一般 | 放課後児童居場所づくり推進事業 放課後児童クラブを設置していない小学校5校(浜田自治区内)の児童を対象に、放課後の居場所を確保し、留守家庭児童の安全確保や生活指導を行う ○対象校;上府小、宇野小、佐野小、有福小、後野小 ○委託先;私立保育所 |
743 | 743 | |
230 | 義務 | 特別児童扶養手当支給事務費 在宅障害児の生活の向上に寄与するための手当が、円滑に支給されるために必要な事務費 |
53 | 53 | |
231 | 一般 | 児童館運営費 児童館の管理運営経費 ○三保児童館(三隅町湊浦)・井野児童館(三隅町井野) |
5,652 | 5,646 | |
232 | 一般 | 子育て支援センター運営事業 子育て支援センターの管理運営に係る経費 ○ボランティアネットワーク会議・世代間交流・父親交流事業に重点を置いた取組みを展開する |
2,036 | 2,022 | |
233 | 一般 | ふれあい食体験事業 幼稚園児・保育園児・在宅乳幼児とその保護者を対象に、健全な食習慣の定着を図る ○食育シンポジウム開催 ○離乳食講座 |
1,000 | 500 | |
234 | 一般 | 地域組織活動育成事業 子どもの生活充実、健全育成、事故防止のために活動する母親クラブ等に支援を行う ○対象団体 港浦母親クラブ、古市場母親クラブ、西河内母親クラブ、井野ファミリークラブ、周布地区移動子育て広場、長浜地区移動子育て広場、浜田地区移動子育て広場、石見地区移動子育て広場 |
1,512 | 504 | |
235 | 投資 | 新規 | 三隅小学校児童クラブ活動施設建設事業 現在使用している三隅中央会館がリニューアルにより使用不可能になるため、三隅小学校浄化槽施設跡地(下水道接続に伴い撤去予定)に三隅小校区児童クラブを建設する |
33,700 | 1,700 |
児童措置費 | 1,857,486 | 682,745 | |||
236 | 義務 | 職員給与費 13人 |
105,346 | 105,346 | |
237 | 義務 | 私立保育所保育事業 保育にかける乳幼児を認可私立保育所に入所させた認可私立保育所に対し運営費を交付し乳幼児の福祉の増進を図る |
1,610,051 | 486,474 | |
238 | 一般 | 公立保育所運営費 公立保育所の管理運営経費 ○今市保育所(旭町今市) ○木田保育所(旭町木田) ○和田保育所(旭町重富) ○市木保育所(旭町市木) |
40,367 | 20,203 | |
239 | 一般 | 私立保育所運営費助成事業 認可私立保育所の運営に要する費用の一部を補助することにより、職員の資質向上や保育環境の充実を図る |
33,000 | 33,000 | |
240 | 義務 | 保育所運営対策費助成事業(私立) 入所児童数の減少によって運営に支障をきたしている認可私立保育所に対し、運営費の一部を補助することにより、運営の維持、安定化を図り、過疎地域等における保育機能の確保を図る ○杵束保育園(弥栄町杵束)、井野保育所(三隅町井野) |
5,281 | 2,641 | |
241 | 義務 | 特別保育事業 ○一時・特定保育事業 保護者の育児疲れや急病、就労形態の多様化等による一時的な保育需要に対応する 実施施設;20か所 ○休日保育事業 保護者の就労等により、休日に保育に欠ける児童の保育を行う 実施施設;2ヶ所 ○保育所障害児受入促進事業 障害児の受入のために必要な保育所環境整備を行う 実施施設;4ヶ所 ○障害児保育事業 集団保育が可能で日々通所できる障害児の保育処遇の向上を図る 対象者数;10ヶ所 ○保育所体験特別事業 在宅乳幼児のいる家庭を対象に、保育所において親子指導を行う 実施施設;6ヶ所 ○乳児保育促進事業 年度途中の乳児入所需要に対応するとともに、乳児の受入のための環境整備を行う 実施施設;8ヶ所 |
59,108 | 30,916 | |
242 | 義務 | 第3子以降保育料軽減事業 無認可保育所に入所する第3子以降の3歳未満児の保育料を1/2補助することにより保護者の経済的負担を軽減することにより、安心して子どもを生み育てる環境づくりを推進する ○おおぞら保育園(浜田医療センター)、ミルミル園(島根ヤクルト販売) |
336 | 168 | |
243 | 投資 | 公立保育所施設整備事業 公立保育所の施設整備に係る経費 ○今市保育所;エアコン取付 |
3,497 | 3,497 | |
244 | 一般 | 保育連盟助成事業 保育所職員の研修等を実施し、保育内容や職員の資質の向上を図るた平成18年4月に発足予定の浜田市保育連盟へ助成する |
500 | 500 | |
母子福祉費 | 9,348 | 3,245 | |||
245 | 一般 | 母子福祉推進事業 母子及びひとり親家庭の支援を行う ○母子会事業補助 |
429 | 429 | |
246 | 義務 | ひとり親家庭等児童入学準備金給付事業 ひとり親家庭の児童生徒の就学に際し、準備金を支給する ○小学校入学 10,000円/人 ○中学校入学 10,000円/人 |
850 | 850 | |
247 | 義務 | 母子生活支援施設措置事業 母子保護が必要な母子家庭を母子生活支援施設へ入所させることで、生活指導・助言を行い、児童の健全育成と入所世帯の自立支援を図る |
8,069 | 1,966 | |
母子福祉施設費 | 14,401 | 6,843 | |||
248 | 義務 | 職員給与費(母子福祉施設費) 1人 |
5,277 | 5,277 | |
249 | 一般 | 愛宕寮管理運営費 所在地 松原町 愛宕寮へ入所している世帯に対し、母子保護と自立指導を行い、児童の健全育成を図る |
9,124 | 1,566 | |
生活保護総務費 | 56,174 | 51,622 | |||
250 | 義務 | 職員給与費(生活保護総務費) 7人 |
49,151 | 49,151 | |
251 | 一般 | 生活保護事務費 生活保護に係る事務費 自立助言、ケースワーカーの専門知識の習得等を行い、生活保護の円滑な運営を図る ○社会福祉主事資格取得経費 ○介護認定審査委託経費 |
2,471 | 2,471 | |
252 | 一般 | 生活保護適正実施推進事業 医療扶助受給者の病名や受診状況を的確に把握し、関連機関や扶養義務者との情報交換や協議を行い、適切な処遇の確保と被保護者の自立助長を図る ○診療報酬明細書検討事業 ○長期入院患者退院促進事業 ○扶養義務者訪問調査事業 ○資産状況把握徹底事業 ○関係機関連携体制充実事業 ○福祉事務所職員研修事業 ○生活保護制度中央等研修参加事業 |
4,552 | 0 | |
扶助費 | 627,537 | 119,537 | |||
253 | 義務 | 扶助費 生活保護法に基づき、生活に困窮する者に対し、最低限の生活を保障するとともに、その自立を助長する ○生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助、施設事務費 |
627,537 | 119,537 | |
災害救助費 | 1 | 0 | |||
254 | 義務 | 災害救助費 災害により、死亡した者の遺族に対する災害弔慰金及び精神または身体に著しい障害を受けた者に対する災害障害見舞金を支給する |
1 | 0 | |
民生費合計 | 7,272,781 | 3,748,215 |
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 総務部 財政課
-
-
電話番号:0855-25-9210
-