6.農林水産業費 2,296,235千円
整理 番号 |
事業 区分 |
新規 区分 |
事業名及び事業概要 | 事業費 | 一般財源 |
---|---|---|---|---|---|
344 | 一般 | やさかブランド米促進事業 弥栄米としての販路開拓を行うことにより地域農業の活性化を図る ○米袋作成委託料 |
1,018 | 1,018 | |
345 | 一般 | 資源保全事業 水路、農道、法面の草刈、泥上げ、施設の点検等日常的に行う農地・農業用施設の基本的な保全管理を地域共同で進める |
325 | 325 | |
346 | 一般 | 特産品開発促進資金貸付金 特産品開発促進資金融資 1件 |
2,000 | 1,620 | |
347 | 一般 | 三隅中央会館管理費 所在地:三隅町古市場 三隅町教育文化振興財団に管理委託費(指定管理者制度導入) |
3,608 | 3,156 | |
348 | 一般 | 企業参入促進整備事業 島根県農業参入意向調査研究事業と島根県企業参入促進整備事業を活用して新開団地に入植を計画されている農外企業を支援する 新開団地を実施区域とした特定法人貸付事業の県認証済み ○企業参入促進整備補助金 県費 1/3 市費 1/12 ○農業参入意向調査研究調査事業貸付金 参入後1年以上の営農で返還免除 |
24,102 | 5,416 | |
349 | 投資 | 新開団地先行入植団地開発事業 所在地;金城町七条 第1期開発工事において暫定施行となった舗装工事を完成させる |
11,500 | 1,500 | |
畜産業費 | 5,208 | 3,760 | |||
350 | 一般 | 畜産振興事務費 畜産業の振興に係る事務費 ○家畜共進会補助金 ○人工授精業務補助金 ○受精料金助成(三隅) ○保留・導入費助成(三隅) ○繁殖雌牛導入助成(弥栄) |
4,008 | 3,760 | |
351 | 一般 | 家畜導入資金貸付金 肉用牛の生産振興対策として、雌牛導入に取り組む農家に無利子貸付を行う ○浜田市(1,200千円)とJA(1,700千円)による共同貸付(浜田) ○貸付先;浜田市肉用牛生産者組合 |
1,200 | 0 | |
土地改良事業費 | 361,073 | 156,423 | |||
352 | 一般 | 土地改良事業事務費 土地改良事業関係事務費 ○島根県土地改良事業団体連合会賦課金 他 |
2,315 | 2,315 | |
353 | 義務 | 土地改良助成事業 土地改良事業(農道・ほ場・かんがい排水等)実施に伴う助成金 ○浜田市土地改良区償還費補助 |
72,670 | 72,670 | |
354 | 一般 | 土地改良区助成事業 土地改良事業運営の健全化、安定した事業実施に伴う補助金 |
6,100 | 6,100 | |
355 | 一般 | 土地基盤整備事業 国県補助対象外の小規模な土地基盤整備事業への補助 |
1,000 | 1,000 | |
356 | 義務 | ふるさと農道整備助成事業 ○平成9年度、10年度、11年度に中山間地域農業者の生活環境整備として、居宅進入路を舗装したことに伴う助成金(浜田市土地改良区償還費補助) ○農業集落道整備事業負担金(償還費補助)(金城) |
49,639 | 49,639 | |
357 | 投資 | 県事業負担金 ○那賀西部4期地区広域農道整備事業負担金(金城) ○小山2期農道整備費(農免農道整備事業)(浜田) ○上長屋地区県営農道整備事業負担金(金城) ○室谷農免農道整備事業負担金(三隅) ○石見西部広域農道事業負担金(三隅) ○小山3期農道整備事業(農免農道整備事業)(浜田) ○はまだ中央農道整備事業(浜田) ○県営里地棚田保全整備事業(旭) |
160,427 | 17,127 | |
358 | 投資 | 基盤整備促進事業(農道)皆合越沢 皆合越沢地区農道整備事業 ○H14~20年度 総事業費360,800千円 L=1,590m W=5.0m ○H18 農道整備工事、用地買収補償費 |
60,960 | 80 | |
359 | 投資 | 基盤整備促進事業(農道) 未舗装の農道を整備することにより農家の機械化の促進、経費の軽減、除草等の労務の軽減を図る |
2,019 | 2,019 | |
360 | 投資 | 治山事業付帯事業 場所:旭町都川、三隅町的野 地域防災事業(道路横断暗渠) |
1,092 | 1,092 | |
361 | 投資 | 特定中山間保全整備事業 独立行政法人「緑資源機構」が行う邑智西部地区(旧桜江、邑南町、旭町)整備事業の調査事務費 |
520 | 50 | |
362 | 純新規 | 新規 | 土地改良区解散業務事業 金城・三隅土地改良区を廃止する手続きのための助成金 ○金城 2,151千円 ○三隅 2,180千円 |
4,331 | 4,331 |
農道維持費 | 113,018 | 33,967 | |||
363 | 一般 | 農道維持修繕費 農道の維持管理 浜田市農道 303路線 総延長 142,316m |
33,018 | 29,967 | |
364 | 投資 | 新規 | 雪崩予防柵設置事業 場所:弥栄町三里 雪崩予防柵設置工事を行うことにより事故予防及び除雪費の抑制が図られる ○H18~19年度 総延長 480m 総事業費 160,000千円 |
80,000 | 4,000 |
農道新設費 | 73,500 | 3,700 | |||
365 | 投資 | 小場田農道新設事業 小場田地区ふるさと農道(旭町丸原地内)整備事業 ○H16~18年度 総事業費125,000千円 L=390m W=5.0m ○H18 道路・橋梁工事 |
60,000 | 3,000 | |
366 | 投資 | 新規 | 上今明農道橋新設事業 上今明地区農道橋新設 ○L=12.0m W=3.0m 所在地;三隅町井野(今明川) |
13,500 | 700 |
農業集落排水事業費 | 311,932 | 231,932 | |||
367 | 政策 | 農業集落排水事業特別会計繰出金 農業集落排水事業特別会計の収支不足分を一般会計から繰出 |
231,932 | 231,932 | |
368 | 投資 | 三隅地区農業集落排水整備事業(河内単独) 所在地:三隅町河内 河内地区農業集落排水整備事業区域及び、その隣接集落において営農飲雑用水不足を緩和するため、事業を拡大し、主に飲料水を供給する施設を整備する |
80,000 | 0 | |
林業振興費 | 163,589 | 51,565 | |||
369 | 一般 | 林業振興事務費 林業振興のための事務費 ○森林土木協会負担金外 ○造林地監督員賃金(旭) 1,140千円 |
4,832 | 4,832 | |
370 | 一般 | 林業推進事業 林業活性化のための助成事業 ○島根県西部山村振興財団支援金 2,000千円 ○間伐・間伐材生産助成事業補助金 9,960千円 ○間伐材生産促進事業委託料(弥栄) 1,008千円 ○林業活性化補助金 1,050千円 ○林業研究補助金 180千円 |
14,594 | 14,206 | |
371 | 一般 | 松くい虫防除事業 松くい虫被害の拡大を防止する ○防除推進員による被害状況の把握、伐倒駆除 |
10,248 | 4,342 | |
372 | 一般 | 森林総合利用施設管理費 ○林業協業センター(金城町下来原)管理委託費 ○きんたの森交流会館(金城町下来原)管理委託 ○森林交流センター(旭町市木地内)維持管理費 ○森林総合利用施設(三階町)施設維持管理費 |
3,525 | 3,480 | |
373 | 一般 | 有害鳥獣捕獲事業 農林作物等に被害を与える猪、烏等有害鳥獣の捕獲に対して助成を行う ○有害鳥獣捕獲事業補助金 9,680千円 |
9,912 | 9,912 | |
374 | 投資 | 公社造林事業 分収造林契約に基づく保育事業(除伐、枝打、間伐等)を行う |
77,325 | 172 | |
375 | 一般 | 森林整備地域活動支援事業 森林施業の実施に必要な現況調査等地域活動の支援を行う ○現況調査、施業区域の明確化、歩道の整備等 ○森林整備地域活動支援交付金 交付金 国1/2 県1/4 市1/4 事務費 国1/2 市1/2 |
29,315 | 7,533 | |
376 | 投資 | 名木.巨樹保護事業 指定した17本の名木・巨樹の保護 ○海老谷桜保護対策工事 (新規) |
4,780 | 4,780 | |
377 | 一般 | 新規林業従事者育成事業 林業研修生の受入れ、研修のための経費 |
1,608 | 1,608 | |
378 | 一般 | 森林づくり交付金事業 森林の多面的機能の発揮と山村再生のため、森林の整備・保全のための条件整備、山村地域の活性化、環境教育への支援を総合的に実施する ○森林づくり交付金 事業費の1/2を助成 |
6,750 | 0 | |
379 | 一般 | 新規 | 地域木材活用PR事業 地域材を使用した薫煙材仕様の展示ハウスを設置することにより、住宅建築予定者等が年間を通して見学又は利用体験が可能となり、また、薫煙材の需要拡大が見込める |
700 | 700 |
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 総務部 財政課
-
-
電話番号:0855-25-9210
-