7.商工費 811,183千円
整理 番号 |
事業 区分 |
新規 区分 |
事業名及び事業概要 | 事業費 | 一般財源 |
---|---|---|---|---|---|
商工総務費 | 237,428 | 231,828 | |||
411 | 義務 | 職員給与費(商工総務費) 一般職員 27人 |
209,428 | 209,428 | |
412 | 一般 | 商工総務事務費 商工関係事務費 |
5,827 | 5,727 | |
413 | 義務 | 山陰本線高速化事業負担金 山陰本線高速化事業市町村負担金(固定資産税額相当分) ○債務負担(平成13年度~平成22年度) |
6,560 | 6,560 | |
414 | 一般 | 工業振興事業 工業用水道事業会計への出資金 |
9,573 | 9,573 | |
415 | 一般 | みすみフェスティバル開催事業 11月に開催のみすみフェスティバル開催経費 ○地産地消の普及、異業種交流、イベントを通じて住民の交流を深める (電源立地地域対策交付金活用 5,500千円) |
6,040 | 540 | |
商工業振興費 | 311,185 | 104,473 | |||
416 | 一般 | 商工業振興事務費 ○商工業の振興に係る諸経費 ○産業まつり開催補助金(金城、弥栄、旭) |
2,822 | 2,819 | |
417 | 義務 | 小規模事業指導費助成事業 小規模事業経営指導事業に対する補助 ○商工会議所・商工会に対する補助金 |
36,450 | 36,450 | |
418 | 一般 | 島根県中小企業団体中央会助成事業 中小企業に対する研修・指導事業の安定化を図る |
300 | 300 | |
419 | 政策 | 産業振興ビジョン策定事業 地域の強み・弱みを見据えた産業振興のためのビジョンを策定する ○産業振興ビジョン策定委員会経費 ○産業振興ビジョン策定支援業務委託料 他 |
5,440 | 5,440 | |
420 | 一般 | 浜田港振興会負担金 浜田港振興会への負担金 ○広報宣伝、各種プロジェクト、情報宣伝、派遣職員負担金、管理運営費 |
30,288 | 30,288 | |
421 | 一般 | ビジネスフェア中四国開催事業 中四国地域連携軸上の都市と交流のネットワークを構築し、国内外の製造業者及び卸・小売業者に人・物・情報の場を提供することにより、販路や輸出入の拡大を促進し、地域経済の活性化と国際化を図るため浜田、広島、呉、松山の各市及び各商工会議所が連携して「消費財見本市・商談会」を開催する ○開催時期:平成19年2月初旬 場所:広島市総合展示館 入場者数:7,000人(予想) 出展業者 10社予定 |
1,560 | 1,560 | |
422 | 一般 | 企業誘致事業 誘致企業の工場用地造成工事に伴う家屋事後調査 ○家屋工損事後調査委託料(10棟分) |
1,365 | 1,365 | |
423 | 一般 | 中小企業振興預託金 中小企業振興融資制度への預託金 ○島根県小規模企業育成資金 ○浜田市中小企業特別融資資金 ○浜田市緊急経営支援資金 |
205,809 | 0 | |
424 | 一般 | 浜田市商業活性化支援事業 商店街等活性化事業について、円滑な事業実施を行うために積極的に財政支援を行う。 ○浜田市商業活性化支援事業補助金 ○浜田市中心市街地活性化推進検討委員会経費 |
3,963 | 3,063 | |
425 | 義務 | 創業スペース支援事業 市内において新規に創業する企業の事業展開のための事務所等賃借料の一部助成 |
268 | 268 | |
426 | 義務 | 創業者支援資金助成事業 市内において新規に創業する法人、個人に対する特別融資創業者支援資金借入れに係る利子及び信用保証料の負担に対する補助 |
4,000 | 4,000 | |
427 | 一般 | 地場産業振興事業 島根県石央地域地場産業振興センターが開催する「じばさんフェスタ」への補助 (広域行政組合から移管) |
550 | 550 | |
428 | 義務 | 工場設置奨励事業 旧浜田市内に工場を新設・増設する事業所に対して、当該工場に係る建物、償却資産、土地に賦課される固定資産税相当額を3年間奨励金として交付 |
10,796 | 10,796 | |
429 | 政策 | 新規 | 浜田市ソフト産業立地促進助成事業 ソフト産業の立地に対し事業家賃補助や市内居住者の雇用に対する助成 ○浜田市ソフト産業立地促進助成金 コールセンター(予定) |
3,386 | 3,386 |
430 | 政策 | 新規 | ものづくりスタートアップ事業 新製品・新技術の開発、販路拡大、特許取得などを支援することにより、産業の活性化を図る。 ○新製品・新技術の開発(補助率2/3・・・上限1,000千円) ○販路拡大(補助率1/2・・・上限500千円) ○特許取得(補助率1/2・・・上限500千円) |
4,188 | 4,188 |
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 総務部 財政課
-
-
電話番号:0855-25-9210
-