8.土木費 5,614,461千円
整理 番号 |
事業 区分 |
新規 区分 |
事業名及び事業概要 | 事業費 | 一般財源 |
487 | 投資 | 井川線改良事業 所在地:三隅町井野 那賀西部広域農道の開通により通行量が増えたことに伴う県道三隅井野長浜線から広域農道への連絡道となる市道井川線拡幅・改良工事 ○L=1,307m W=7.0m (概略設計) ○H18 測量・調査・設計及び用地測量委託費、用地買収、道路改良工事 |
286,378 | 78 | |
488 | 投資 | 折居鞍掛線改良整備事業 所在地:三隅町東平原 県営室谷農免道を起点とし、井野、室谷、白砂地域から国道9号線の最短アクセス道として整備 ○室谷の棚田・東平原の西条柿の集客効果、活性化・定住化 ○用地測量・用地調査、用地買収、用地補償 道路改良工事 L=70m |
30,570 | 1,570 | |
489 | 投資 | 新規 | 釜ヶ迫線改良事業 所在地:三隅町古市場 中組集落と門殿集落を結ぶ最短の道路であり、地域の活性化を図るため新設整備を行う。 ○H17~H22 L=504m、W=4.0m ○H18 用地調査、家屋等事前調査業務、用地買収、補償、道路改良工事 排水工 L=100m |
34,954 | 54 |
490 | 投資 | 新規 | 青川長見線改良事業 所在地:原井町 幅員が狭小で車両の離合が困難な上、小中学校の通学路でもあり通行の安全対策のため、拡幅改良する。 ○道路改良工事、待機所設置等 |
5,000 | 300 |
491 | 投資 | 新規 | 今浦線改良事業 所在地:三隅町今浦 ○H18~H26 測量設計業務 L=360m、W=6.0m |
9,804 | 4 |
492 | 投資 | 新規 | 柏尾谷線改良事業 所在地:旭町都川 都川地区及び重富地区の連絡道であり、重富バスストップや旭インターへのアクセス道 ○H18~H21 測量設計 L=2,000m、W=7.0m |
50,000 | 1,280 |
493 | 投資 | 支弁人件費 |
△ 1,280 | △ 1,280 | |
494 | 投資 | 谷線・横谷線改良事業(臨交) 所在地:弥栄町杵束地内 ○谷線 H16~H18 橋梁上部工、舗装工、歩道ブロック工 L=600m、W5.5m ○横谷線 H18~H19 用地購入、保安林解除、電柱等支障移転、橋梁下部工 L=400m、W=5.0m |
125,000 | 4,850 | |
495 | 投資 | 支弁人件費 |
△ 4,815 | △ 4,815 | |
496 | 投資 | 新規 | 高坂谷線改良事業 所在地:弥栄町栃木 安城地区と栃木(高坂地区)をつなぐ路線 ○道路路面補修 L=1,118m W=5.0m |
11,514 | 14 |
497 | 投資 | 新規 | 田野原線改良事業 所在地:弥栄町田野原 主要地方道浜田美都線と田原地区をつなぐ路線 ○道路路面補修 L=269m、W=3.0m |
6,304 | 404 |
498 | 投資 | みやび湖周辺市道改良事業 所在地:弥栄町 ○道路路面補修 L=542m、W=5.0m |
9,000 | 3,426 | |
499 | 投資 | 長田線改良事業 所在地:金城町 国道186号線から長田地区の5集落中心を貫く住民生活に密着した路線 ○H16~H21 L=790m、W=5.0m 地方特定⇒臨時交付金 ○H18用地測量・用地買収・道路改良工事 暫定施工L=180m |
40,000 | 1,541 | |
500 | 投資 | 支弁人件費 |
△ 1,541 | △ 1,541 | |
501 | 投資 | くらしの道整備事業 地域住民の生活に最も身近な路線の整備を行い交通安全、利便性の向上を目指す。 所在地:金城町下来原、追原、久佐、七条 ○金田久佐線 W=5m 改良工事L=250m 舗装工事L=568m ○今田庵ノ迫線 W=5m 改良工事(暫定施工)L=106m(補強土壁工 L=106m) ○青原伊木線 W=5m 改良工事L=230m ○鍛冶屋谷線 W=4m 改良・舗装工事L=430m 用地測量・用地買収 ○追原勝地線 W=5m 改良工事(暫定施工)L=60 舗装工事L=50m ○二タ村元谷線 W=4m 改良・舗装工事L=200m 測量設計・用地買収 ○鱒見線 W=4m 改良工事L=115m ○木原谷線 W=4m 改良・舗装工事L=130m 用地測量・用地買収 ○甚五郎線(県委託工事) |
266,950 | 13,350 | |
502 | 投資 | 七条石見線改良事業 所在地:金城町七条 幅員が狭小で急カーブも多く、改良工事により安全な通行と、利便性を確保するものである。 ○H17~H21 L=600m、W=5.0m ○H18道路改良工事 L=260m(土工、ブロック積、水路工、暗渠工) |
30,000 | 1,500 | |
503 | 投資 | 宇栗線改良事業 所在地:金城町久佐 那賀西部広域農道と連携した浜田自動車道へのアクセス改善により高速道路を利用した交流や物流に対しての効果を期待している。また、患者輸送車等通行の安全確保を行う。 ○H14~H21 L=1,520m、W=5.0m ○H18測量設計・用地買収・道路改良工事 L=150m(橋梁工、土工、側溝工、ブロック積工) |
100,000 | 2,600 | |
504 | 投資 | 支弁人件費 |
△ 2,560 | △ 2,560 | |
505 | 投資 | 新規 | 深笹線改良事業 所在地:金城町波佐 幅員が狭小なため、対向車との離合が困難であり早急な整備を行う必要がある。また、災害時国道186号の迂回路にも利用できる重要路線である。 ○H18~H21 L=1,956m、W=4.0m ○H18測量設計・用地調査 L=1,956m |
50,000 | 1,280 |
506 | 投資 | 新規 | 支弁人件費 |
△ 1,280 | △ 1,280 |
507 | 投資 | 新規 | 片庭線整備事業 原井小学校の移転に伴い、旧小学校跡地周辺住居地区の生活環境の改善を図るため、道路、排水路の整備について検討を行う ○旧原井小学校校舎解体・運搬・処分 測量設計業務 |
100,000 | 5,000 |
508 | 投資 | 浜田271号線改良事業 幅員が狭小で車両の離合が困難であるが、県水産事務所所管で護岸整備が行われるため、合併施行し、道路交通の安全を確保する。 所在地:瀬戸ヶ島町 |
2,000 | 2,000 | |
509 | 投資 | 新規 | 浜田商港周布線歩道整備事業 周布小学校、第三中学校の通学道路であり、住居区域と工業区域を抱え、交通量の多い路線であるため、歩道を設置し交通安全を確保する。 所在地:周布町 ○H18~H20 用地測量設計、歩道整備事業 L=450m、W=10.7m |
10,000 | 384 |
510 | 投資 | 支弁人件費 |
△ 384 | △ 384 | |
交通安全対策事業費 | 109,157 | 44,957 | |||
511 | 義務 | 職員給与費(交通安全対策事業費) 1人 |
5,957 | 5,957 | |
512 | 投資 | 交通安全施設整備事業 交通安全施設の維持管理、設置により通行の安全を確保する |
18,600 | 18,600 | |
513 | 投資 | あんしん歩行エリア交通安全施設等整備事業 所在地:浅井町外 浜田駅周辺エリア面積 0.9km2 H15~H19 施工予定(第1期) ○浜田337号線、浜田323号線、浜田195号線 移転補償、歩道整備工事 |
88,000 | 23,800 | |
514 | 投資 | 支弁人件費 |
△ 3,400 | △ 3,400 | |
公共水路整備費 | 17,000 | 17,000 | |||
515 | 一般 | 公共排水路整備事業 所在地:下有福町、長浜町 公共的な小河川、水路の管理経費等 |
17,000 | 17,000 | |
河川総務費 | 25,092 | 14,092 | |||
516 | 一般 | 河川ダム推進事務費 ダム事業推進に係る国・県に対する陳情及び協議のための事務費 ○ダム対策協議会助成金等 |
1,086 | 1,086 | |
517 | 一般 | 河川浄化事業 県管理河川の草刈や清掃等を行い環境整備を図る 予定河川は2級河川市内一円 ○自治会への草刈委託料、河川清掃作業補助金 堆積土砂除去工事 |
21,921 | 11,071 | |
518 | 一般 | 河川維持管理事業 市管理河川の清掃等を行い維持管理や環境整備を図る ○堆積土砂除去工事、河川管理道暗渠横断工事等 |
2,085 | 1,935 | |
河川整備事業費 | 40,000 | 1,500 | |||
519 | 投資 | 新規 | 河川整備事業 所在地:吉地町 ○吉地川 H12~H19 L=540m W=1.1~3.5m H=1.5m H18 L=91m 所在地:金城町七条 雨水等の流入速度の増加に伴う河川改修 ○梅岡川 H18~20 L=500m H18 測量設計 L=500m |
40,000 | 1,500 |
自然災害防止事業費 | 6,000 | 0 | |||
520 | 投資 | 宅地自然災害防止事業 所在地:後野町、佐野町、西村町 がけ地等の崩壊が発生している斜面において、災害予防、拡大防止を図ることにより住居又は公共的施設の安全を確保する |
6,000 | 0 |
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 総務部 財政課
-
-
電話番号:0855-25-9210
-