10.教育費 4,008,862千円
整理 番号 |
事業 区分 |
新規 区分 |
事業名及び事業概要 | 事業費 | 一般財源 |
---|---|---|---|---|---|
公民館費 | 158,360 | 148,853 | |||
645 | 一般 | 公民館管理運営費 地域生涯学習活動の拠点となる公民館の管理運営経費 ○本館:26館 (浜田自治区:7館、金城自治区:6館、旭自治区:5館 弥栄自治区:2館、三隅自治区:6館) ○分館: 6館 (浜田自治区:6館) |
130,181 | 126,374 | |
646 | 一般 | 公民館活動推進事業 公民館活動・事業の委託費 ○委託先:公民館連絡協議会 |
12,560 | 12,560 | |
647 | 投資 | 公民館施設改修事業 ○三隅公民館(所在地:三隅町向野田) 体育館屋根改修工事、駐車場整備工事 ○三隅自治区内公民館の情報機器購入経費 ○黒沢公民館(所在地:三隅町下古和) 上下水道接続工事 ○白砂公民館(所在地:三隅町折居) 館内改修工事(壁撤去及び可動式間仕切り設置) |
15,619 | 9,919 | |
図書館費 | 35,266 | 33,854 | |||
648 | 義務 | 図書館協議会費 市民に適切な図書館サービスを提供するため、図書館の運営全般について協議する ○委員 10人 |
146 | 146 | |
649 | 一般 | 図書館管理運営費 浜田図書館:殿町 金城図書館:金城町下来原 旭図書館 :旭町今市 弥栄図書室:弥栄町杵束 三隅図書室:三隅町向野田 ○図書館の維持管理運営経費 ○視聴覚教材整備費 ほか |
26,009 | 24,597 | |
650 | 義務 | 浜田地区広域行政組合負担金 広域行政組合からの派遣職員人件費負担金 |
9,111 | 9,111 | |
同和教育費 | 14,112 | 14,110 | |||
651 | 一般 | 人権教育推進事業 人権・同和教育実践者による講演会などの事業を実施することにより、人権教育についての意識向上を図る ○人権啓発映画上映(新規) 対象:小・中学校 |
6,357 | 6,357 | |
652 | 一般 | 同和教育推進事業 関係機関・関係諸団体との連携を図り、同和教育の効果的な推進を目指す ○指導主事 2名 ○地域等における学習会への講師派遣 |
7,755 | 7,753 | |
生涯学習推進費 | 11,303 | 11,153 | |||
653 | 一般 | 生涯学習推進事業 家庭、地域、学校等が連携し「地域で子どもを育てる」ための諸事業を展開する ○成人式開催事業 ○子どもニュース作成 ほか |
6,363 | 6,363 | |
654 | 一般 | 生涯学習推進本部事業 三隅自治区内の生涯学習活動の推進を図ると共に、その取り組みを市全域に拡大していくことを目指す |
1,640 | 1,640 | |
655 | 一般 | 子どもの心安らぐ居場所づくり事業 開設場所:旭町今市公民館、都川公民館 平日:週2日(月、木)開設 週末:子ども体験活動を実施 |
300 | 150 | |
656 | 一般 | 生徒国際交流事業 韓国浦項市の中学生と相互交流を行い、中学生の国際意識を高める ○夏期:受け入れ 冬期:訪問 中学生10人程度 |
3,000 | 3,000 | |
美術館費 | 151,264 | 151,264 | |||
657 | 一般 | 世界こども美術館創作活動館管理事業 所在地: 野原町 指定管理者制度導入 |
93,469 | 93,469 | |
658 | 一般 | 石正美術館管理事業 所在地:三隅町古市場 指定管理者制度導入 |
57,500 | 57,500 | |
659 | 義務 | 美術品等収集委員会費 芸術、歴史及び民俗に関する資料である美術品等を有効的に収集するために開催する「美術品等収集委員会」開催経費 ○委員 7人 |
295 | 295 | |
学校保健費 | 98,182 | 94,574 | |||
660 | 一般 | 学校保健管理費 幼稚園5園、小学校27校、中学校9校の環境衛生の維持に努め、改善を図る ○プール・浄化槽等の消毒、管理 ○保健備品購入 |
38,744 | 36,273 | |
661 | 一般 | 幼児・児童・生徒・教職員健康管理費 幼稚園5園、小学校27校、中学校9校の幼児・児童・生徒・教職員の健康管理のための経費 ○健康診査費 心電・心音検診、B型肝炎検診、結核健診精密検査 ほか |
29,967 | 29,645 | |
662 | 義務 | 特殊学級児童・生徒給食費助成事業 特殊学級在籍児童・生徒の給食費を補助する |
1,660 | 1,036 | |
663 | 義務 | 要保護・準要保護児童・生徒扶助費 経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒の就学支援を行う ○医療扶助 ○給食扶助 |
27,413 | 27,366 | |
664 | 一般 | う歯予防事業 園児・児童・生徒の口腔衛生向上のため、歯科フッ素塗布及びフッ素洗口を実施する |
398 | 254 | |
学校給食費 | 1,378,469 | 311,065 | |||
665 | 義務 | 職員給与費(学校給食費) 一般職員 9人 |
63,623 | 63,623 | |
666 | 一般 | 共同調理場管理運営費 共同調理場所在地 浜田学校給食センター:熱田町 金城学校給食センター:金城町下来原 旭学校給食センター :旭町今市 弥栄学校給食センター:弥栄町長安本郷 単独校調理場 旭自治区:和田小 三隅自治区:三隅小、岡見小、井野小、室谷分校、三隅中 |
197,794 | 197,643 | |
667 | 投資 | 学校給食センター移転改築事業 建設予定地 水産加工団地内 新学校給食センター建設用地取得及び建設工事 ○5,000食対応 平成19年度配食開始 |
1,116,934 | 49,681 | |
668 | 義務 | 学校給食審議会費 浜田市学校給食審議会開催経費 ○委員 15名 |
118 | 118 | |
体育費 | 46,881 | 43,398 | |||
669 | 義務 | 体育指導委員費 地域における生涯スポーツ振興のため、体育指導委員を指導者として、スポーツ指導者の育成を行う ○委員 36人 |
2,004 | 2,004 | |
670 | 義務 | スポーツ振興審議会費 生涯スポーツ振興のため、スポーツ振興審議会を設置し、社会体育事業の円滑な運営を審議する ○委員 10人 |
266 | 266 | |
671 | 一般 | 社会体育推進事業 市民体育大会、市民スポーツレクレリェーション祭等の開催、各種スポーツ教室の実施、各スポーツ団体の育成をとおして市民皆スポーツの実践を行う ○初心者スケート教室 ほか ○第10回ビーチバレーボール大会(新市発足記念大会) Vリーグ所属チームの4選手を招聘 |
12,802 | 12,802 | |
672 | 一般 | 学校体育施設開放事業 地域住民が主体的にスポーツに親しめるよう学校体育施設を有効利用し、生涯スポーツの活動の場を提供する ○小学校 21校、中学校 9校、幼稚園 1園 |
1,132 | 22 | |
673 | 一般 | 体育館維持管理費 金城総合体育館(ふれあいジム・かなぎ:金城町七条)維持管理費 旭公園運動施設市民体育館(旭体育館:旭町今市)維持管理費 |
27,216 | 25,411 | |
674 | 一般 | 浜田-益田間駅伝競走大会助成事業 第15回しおかぜ駅伝を関係機関とともに開催し、併せて陸上競技力の向上を図る |
2,075 | 2,075 | |
675 | 一般 | 健康増進センター管理事業 健康増進センター「すまいる」(松原町)の維持管理経費 |
1,386 | 818 | |
運動施設管理費 | 123,547 | 77,261 | |||
676 | 一般 | サンマリン浜田管理事業 所在地:原井町 指定管理者制度導入 |
6,066 | 6,066 | |
677 | 一般 | サン・ビレッジ浜田管理事業 所在地:上府町 指定管理者制度導入 |
18,487 | 18,474 | |
678 | 一般 | 運動施設管理費 東公園(黒川町)運動施設の維持管理経費 指定管理者制度導入 金城運動広場(金城町七条)維持管理経費 今福スポーツ広場(金城町今福)維持管理経費 波佐城山キャンプ場(金城町波佐)維持管理経費 フットサルやさか競技場(弥栄町長安本郷)管理経費 弥栄運動広場(弥栄町長安本郷)管理経費 |
23,985 | 22,174 | |
679 | 一般 | 海洋センター管理費 三隅B&G海洋センター(三隅町西河内)維持管理費、スポーツ教室開催経費 |
3,835 | 3,486 | |
680 | 投資 | 新規 | 今福スポーツ広場施設用地購入事業 今福スポーツ広場(金城町今福)用地購入経費 債務負担 |
49,600 | 23,987 |
681 | 投資 | 運動施設改修事業 運動施設の改修 ○東公園野球場 所在地:黒川町 スコアボード改修 ○旭公園運動施設市民体育館(旭体育館) 所在地:旭町今市 外壁改修及び玄関床タイル改修 ○フットサルやさか競技場 所在地:弥栄町長安本郷 人工芝磨耗による張替え工事 |
21,574 | 3,074 | |
教育費合計 | 4,008,862 | 2,649,517 |
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 総務部 財政課
-
-
電話番号:0855-25-9210
-