1.総務費   184,553千円
  
   
    
  
2.保険給付費 4,095,947千円
   
    
  
3.老人保険拠出金 1,118,099千円
   
    
  
4.介護納付金 285,826千円
   
    
  
5.共同事業拠出金 94,898千円
   
    
  
6.保健事業費 128,393千円
   
    
  
7.基金積立金 2,814千円
   
    
  
8.公債費 2,400千円
   
    
  
9.諸支出金 104,521千円
   
    
  
10.予備費 30,000千円
   
    
  
  | 整理 番号  | 
     事業 区分  | 
     新規 区分  | 
     事業名及び事業概要 | 事業費 | 一般財源 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 一般管理費 | 173,525 | 0 | |||
| 1 | 義務 | 職員給与費 19名  | 
     152,344 | 0 | |
| 2 | 一般 | 国保事務費 国保運営に係る事務経費  | 
     14,813 | 0 | |
| 3 | 一般 | レセプト点検事業 医療事務経験者によるレセプト内容点検 嘱託職員2名、臨時職員1名  | 
     6,368 | 0 | |
| 連合会負担金 | 4,395 | 0 | |||
| 4 | 一般 | 連合会負担金 島根県国民健康保険団体連合会 会員負担金  | 
     4,395 | 0 | |
| 賦課徴収費 | 2,412 | 0 | |||
| 5 | 一般 | 賦課徴収事務費 国保料の賦課、徴収に係る事務経費 納付書等の印刷、製本等  | 
     2,412 | 0 | |
| 納付奨励費 | 1,424 | 0 | |||
| 6 | 一般 | 納付奨励費 保険料の収納に係る公金取扱手数料、郵便為替手数料  | 
     1,424 | 0 | |
| 滞納処分費 | 2 | 0 | |||
| 7 | 一般 | 滞納処分費 滞納処分に対応する費目の設定  | 
     2 | 0 | |
| 運営協議会費 | 576 | 0 | |||
| 8 | 一般 | 運営協議会費 浜田市国民健康保険運営協議会の運営経費 委員21名  | 
     576 | 0 | |
| 趣旨普及費 | 2,219 | 0 | |||
| 9 | 一般 | 趣旨普及費 国保制度の普及・啓発の経費 パンフ作成等  | 
     2,219 | 0 | |
| 総務費合計 | 184,553 | 0 | 
2.保険給付費 4,095,947千円
| 整理 番号  | 
     事業 区分  | 
     新規 区分  | 
     事業名及び事業概要 | 事業費 | 一般財源 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 一般被保険者療養給付費 | 1,902,026 | 618,047 | |||
| 10 | 義務 | 一般被保険者療養給付費 一般分療養給付費(医療費)の負担 保険者負担分  | 
     1,902,026 | 618,047 | |
| 退職被保険者等療養給付費 | 1,717,347 | 412,785 | |||
| 11 | 義務 | 退職被保険者等療養給付費 退職者医療分療養給付費(医療費)の負担 保険者負担分  | 
     1,717,347 | 412,785 | |
| 一般被保険者療養費 | 6,600 | 2,221 | |||
| 12 | 義務 | 一般被保険者療養費 一般被保険者療養費(本人立替等)の給付  | 
     6,600 | 2,221 | |
| 退職被保険者等療養費 | 7,200 | 1,672 | |||
| 13 | 義務 | 退職被保険者等療養費 退職被保険者療養費(本人立替等)の給付  | 
     7,200 | 1,672 | |
| 審査支払手数料 | 15,204 | 12,214 | |||
| 14 | 義務 | 審査支払手数料 診療報酬明細書の審査支払手数料  | 
     15,204 | 12,214 | |
| 一般被保険者高額療養費 | 270,000 | 42,010 | |||
| 15 | 義務 | 一般被保険者高額療養費 一般被保険者の高額療養費の給付  | 
     270,000 | 42,010 | |
| 退職被保険者等高額療養費 | 140,280 | 33,693 | |||
| 16 | 義務 | 退職被保険者等高額療養費 退職被保険者等の高額療養費の給付  | 
     140,280 | 33,693 | |
| 一般被保険者移送費 | 270 | 126 | |||
| 17 | 義務 | 一般被保険者移送事業 一般被保険者の移送費の給付  | 
     270 | 126 | |
| 退職被保険者等移送費 | 270 | 128 | |||
| 18 | 義務 | 退職被保険者等移送事業 退職被保険者等の移送費の給付  | 
     270 | 128 | |
| 出産育児一時金 | 17,850 | 5,950 | |||
| 19 | 義務 | 出産育児一時金 出産育児一時金の給付  | 
     17,850 | 5,950 | |
| 葬祭費 | 18,900 | 18,900 | |||
| 20 | 義務 | 葬祭費 葬祭費の給付 1件30,000円  | 
     18,900 | 18,900 | |
| 保険給付費合計 | 4,095,947 | 1,147,746 | 
3.老人保険拠出金 1,118,099千円
| 整理 番号  | 
     事業 区分  | 
     新規 区分  | 
     事業名及び事業概要 | 事業費 | 一般財源 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 老人保健医療費拠出金 | 1,091,862 | 393,511 | |||
| 21 | 義務 | 老人保健医療費拠出金 老人保健医療に対する保険者の拠出金  | 
     1,091,862 | 393,511 | |
| 老人保健事務費拠出金 | 26,237 | 26,237 | |||
| 22 | 義務 | 老人保健事務費拠出金 老人保健事務費に対する保険者の拠出金  | 
     26,237 | 26,237 | |
| 老人保険拠出金合計 | 1,118,099 | 419,748 | 
4.介護納付金 285,826千円
| 整理 番号  | 
     事業 区分  | 
     新規 区分  | 
     事業名及び事業概要 | 事業費 | 一般財源 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 介護納付金 | 285,826 | 111,320 | |||
| 23 | 義務 | 介護納付金 介護保険2号被保険者の介護納付金  | 
     285,826 | 111,320 | |
| 介護納付金合計 | 285,826 | 111,320 | 
5.共同事業拠出金 94,898千円
| 整理 番号  | 
     事業 区分  | 
     新規 区分  | 
     事業名及び事業概要 | 事業費 | 一般財源 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 高額医療費拠出金 | 94,887 | 0 | |||
| 24 | 義務 | 高額医療費拠出金 高額医療費に対する保険者共同事業拠出金  | 
     94,887 | 0 | |
| その他共同事業拠出金 | 11 | 11 | |||
| 25 | 義務 | その他共同事業拠出金 年金受給者一覧表の作成負担金  | 
     11 | 11 | |
| 共同事業拠出金合計 | 94,898 | 11 | |||
| 保健衛生普及費 | 128,393 | 0 | |||
| 26 | 一般 | 保健衛生普及費 健康世帯表彰、脳ドック・人間ドック検査料の助成、健康診査助成  | 
     27,724 | 0 | |
| 27 | 一般 | エイズ予防対策事業 エイズ予防に関する講演会、予防啓発  | 
     788 | 0 | |
| 28 | 一般 | 医療費適正化事業 医療費に関する啓発、医療費通知  | 
     5,028 | 0 | |
| 29 | 一般 | 国民健康保険保健指導事業 嘱託保健師・看護師による訪問、個別指導の実施 嘱託保健師1名、嘱託看護師1名  | 
     7,855 | 0 | |
| 30 | 一般 | 国保ヘルスアップ事業 生活習慣病の予防を重点に個別健康支援  | 
     23,722 | 0 | |
| 31 | 一般 | 国民健康保険保健事業(金城支所) 健康管理の充実のため、巡回人間ドックの実施  | 
     470 | 0 | |
| 32 | 一般 | 国民健康保険保健事業(旭支所) 生活習慣病予防のための各種健康教室の開催、巡回人間ドックの実施  | 
     2,798 | 0 | |
| 33 | 一般 | 国民健康保険保健事業(弥栄支所) 糖尿病予防教育、巡回人間ドックの実施 健康機器の整備  | 
     1,203 | 0 | |
| 34 | 一般 | 国民健康保険保健事業(三隅支所) 肝炎対策事業(肝炎対策の検討、現状調査)  | 
     4,809 | 0 | |
| 35 | 一般 | 保健事業普及啓発・健康づくり推進事業 保健事業等の市民への周知、健康づくり推進事業助成  | 
     4,080 | 0 | |
| 36 | 一般 | 保健活動推進整備事業 医療費分析、保健活動体制の整備  | 
     6,629 | 0 | |
| 37 | 一般 | 地域健康づくり組織育成事業 健康づくり組織の育成、研修会、健康づくり活動  | 
     1,219 | 0 | |
| 38 | 一般 | 健康・福祉フェスティバル開催事業 健康・福祉の啓発、健康相談、健康チェック等の実施  | 
     105 | 0 | |
| 39 | 一般 | 新規 | 健康審査事業 がん対策の充実、がん検診の実施  | 
     41,963 | 0 | 
| 保健事業費合計 | 128,393 | 0 | 
6.保健事業費 128,393千円
| 整理 番号  | 
     事業 区分  | 
     新規 区分  | 
     事業名及び事業概要 | 事業費 | 一般財源 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 保健衛生普及費 | 128,393 | 0 | |||
| 26 | 一般 | 保健衛生普及費 健康世帯表彰、脳ドック・人間ドック検査料の助成、健康診査助成  | 
     27,724 | 0 | |
| 27 | 一般 | エイズ予防対策事業 エイズ予防に関する講演会、予防啓発  | 
     788 | 0 | |
| 28 | 一般 | 医療費適正化事業 医療費に関する啓発、医療費通知  | 
     5,028 | 0 | |
| 29 | 一般 | 国民健康保険保健指導事業 嘱託保健師・看護師による訪問、個別指導の実施 嘱託保健師1名、嘱託看護師1名  | 
     7,855 | 0 | |
| 30 | 一般 | 国保ヘルスアップ事業 生活習慣病の予防を重点に個別健康支援  | 
     23,722 | 0 | |
| 31 | 一般 | 国民健康保険保健事業(金城支所) 健康管理の充実のため、巡回人間ドックの実施  | 
     470 | 0 | |
| 32 | 一般 | 国民健康保険保健事業(旭支所) 生活習慣病予防のための各種健康教室の開催、巡回人間ドックの実施  | 
     2,798 | 0 | |
| 33 | 一般 | 国民健康保険保健事業(弥栄支所) 糖尿病予防教育、巡回人間ドックの実施 健康機器の整備  | 
     1,203 | 0 | |
| 34 | 一般 | 国民健康保険保健事業(三隅支所) 肝炎対策事業(肝炎対策の検討、現状調査)  | 
     4,809 | 0 | |
| 35 | 一般 | 保健事業普及啓発・健康づくり推進事業 保健事業等の市民への周知、健康づくり推進事業助成  | 
     4,080 | 0 | |
| 36 | 一般 | 保健活動推進整備事業 医療費分析、保健活動体制の整備  | 
     6,629 | 0 | |
| 37 | 一般 | 地域健康づくり組織育成事業 健康づくり組織の育成、研修会、健康づくり活動  | 
     1,219 | 0 | |
| 38 | 一般 | 健康・福祉フェスティバル開催事業 健康・福祉の啓発、健康相談、健康チェック等の実施  | 
     105 | 0 | |
| 39 | 一般 | 新規 | 健康審査事業 がん対策の充実、がん検診の実施  | 
     41,963 | 0 | 
| 保健事業費合計 | 128,393 | 0 | 
7.基金積立金 2,814千円
| 整理 番号  | 
     事業 区分  | 
     新規 区分  | 
     事業名及び事業概要 | 事業費 | 一般財源 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 財政調整基金積立 | 2,814 | 0 | |||
| 40 | 義務 | 財政調整基金積立 基金の利子分の積み立て  | 
     2,814 | 0 | |
| 基金積立金合計 | 2,814 | 0 | 
8.公債費 2,400千円
| 整理 番号  | 
     事業 区分  | 
     新規 区分  | 
     事業名及び事業概要 | 事業費 | 一般財源 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 利子 | 2,400 | 2,400 | |||
| 41 | 義務 | 
      一時借入利子 
      | 
     2,400 | 2,400 | |
| 公債費合計 | 2,400 | 2,400 | 
9.諸支出金 104,521千円
| 整理 番号  | 
     事業 区分  | 
     新規 区分  | 
     事業名及び事業概要 | 事業費 | 一般財源 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 一般被保険者保険料還付金 | 2,000 | 2,000 | |||
| 42 | 義務 | 一般被保険者保険料還付金 過年度にかかる保険料の還付  | 
     2,000 | 2,000 | |
| 退職被保険者等保険料還付金 | 700 | 133 | |||
| 43 | 義務 | 退職被保険者等保険料還付金 過年度にかかる保険料の還付  | 
     700 | 133 | |
| 償還金 | 1 | 1 | |||
| 44 | 義務 | 償還金 実績清算にかかる償還金対応のための費目設定  | 
     1 | 1 | |
| 一般被保険者還付加算金 | 20 | 20 | |||
| 45 | 義務 | 一般被保険者還付加算金 還付保険料にかかる加算金  | 
     20 | 20 | |
| 退職被保険者等還付加算金 | 10 | 10 | |||
| 46 | 義務 | 退職被保険者等還付加算金 還付保険料にかかる加算金  | 
     10 | 10 | |
| 延滞金 | 1 | 1 | |||
| 47 | 義務 | 延滞金 支出の遅延にかかる延滞金対応のための費目設定  | 
     1 | 1 | |
| 直営診療施設勘定繰出金 | 101,789 | 0 | |||
| 48 | 義務 | 直営診療施設勘定繰出金 へき地・保健事業調整交付金の繰出、一般会計からの直診運営補助金の繰出  | 
     101,789 | 0 | |
| 諸支出金合計 | 104,521 | 2,165 | 
10.予備費 30,000千円
| 整理 番号  | 
     事業 区分  | 
     新規 区分  | 
     事業名及び事業概要 | 事業費 | 一般財源 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 予備費 | 30,000 | 30,000 | |||
| 49 | 一般 | 
      予備費 
      | 
     30,000 | 30,000 | |
| 予備費合計 | 30,000 | 30,000 | 
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 総務部 財政課
 - 
						
- 
電話番号:0855-25-9210
 
 -