1.水産物仲買売場費   13,998千円
  
   
    
  
2.公債費 3,157千円
   
    
  
3.予備費 1,000千円
   
    
  
  | 整理 番号  | 
     事業 区分  | 
     新規 区分  | 
     事業名及び事業概要 | 事業費 | 一般財源 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 一般管理費 | 3,313 | 0 | |||
| 1 | 一般 | 財政調整基金積立金 利子及び歳入超過分積立  | 
     3,313 | 0 | |
| 施設維持管理費 | 10,611 | 0 | |||
| 2 | 一般 | 水産物仲買売場維持管理費 仲買売場維持管理に係る委託料(指定管理者) 修繕料 仲買売場の土地使用料(県) ○1階 売場面積 800m2 40区画×20平米 ○2階 貸事務所  | 
     10,611 | 0 | |
| 水産物仲買売建設費 | 74 | 0 | |||
| 3 | 一般 | 浜田漁港広域漁港整備事業 浜田漁港共同浄化施設改良工事に係る負担金  | 
     74 | 0 | |
| 水産物仲買売場費合計 | 13,998 | 0 | 
2.公債費 3,157千円
| 整理 番号  | 
     事業 区分  | 
     新規 区分  | 
     事業名及び事業概要 | 事業費 | 一般財源 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 元金 | 2,957 | 0 | |||
| 4 | 義務 | 
      長期債元金 
      | 
     2,957 | 0 | |
| 利子 | 200 | 0 | |||
| 5 | 義務 | 
      長期債利子 
      | 
     200 | 0 | |
| 公債費合計 | 3,157 | 0 | 
3.予備費 1,000千円
| 整理 番号  | 
     事業 区分  | 
     新規 区分  | 
     事業名及び事業概要 | 事業費 | 一般財源 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 予備費 | 1,000 | 0 | |||
| 6 | 一般 | 予備費 予備費  | 
     1,000 | 0 | |
| 予備費合計 | 1,000 | 0 | 
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 総務部 財政課
 - 
						
- 
電話番号:0855-25-9210
 
 -