1.公債費   26,736千円
  
   
    
  
  | 整理 番号  | 
     事業 区分  | 
     新規 区分  | 
     事業名及び事業概要 | 事業費 | 一般財源 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 元金 | 25,760 | 25,760 | |||
| 1 | 義務 | 長期債元金 現在の駅前駐車場底地を平成9年度に先行取得したことに対する償還元金 平成19年度に完済  | 
     25,760 | 25,760 | |
| 利子 | 976 | 976 | |||
| 2 | 義務 | 長期債利子 現在の駅前駐車場底地を平成9年度に先行取得したことに対する償還利子 平成19年度に完済  | 
     976 | 976 | |
| 公債費合計 | 26,736 | 26,736 | 
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 総務部 財政課
 - 
						
- 
電話番号:0855-25-9210
 
 -