1.農業集落排水費 1,372,838千円
2.公債費 118,892千円
整理 番号 |
事業 区分 |
新規 区分 |
事業名及び事業概要 | 事業費 | 一般財源 |
---|---|---|---|---|---|
一般管理費 | 76,407 | 5,029 | |||
1 | 義務 | 職員給与費 8人 |
71,546 | 169 | |
2 | 一般 | 農業集落排水事務費 農業集落排水事業運営に要する事務費 |
2,410 | 2,410 | |
3 | 一般 | 水洗化促進事業 生活扶助世帯等に対し排水設備工事費を助成 ○4件 |
1,374 | 1,374 | |
4 | 一般 | 分担金徴収費 受益者分担金の賦課徴収事務費 ○前納報奨金、納入通知書・封筒印刷代等 |
83 | 83 | |
5 | 一般 | 使用料賦課徴収費 使用料の賦課徴収事務費 ○納付書印刷代、郵便料、検針業務委託料、料金システム使用料 |
493 | 493 | |
6 | 一般 | 財政調整基金積立金 利子積立 |
1 | 0 | |
7 | 一般 | 普及啓発事業費 推進協議会補助金(雲城地区) |
500 | 500 | |
施設維持管理費 | 46,521 | 46,513 | |||
8 | 一般 | 美川地区施設維持管理費 美川地区農業集落排水処理施設維持管理費 所在地;内村町 ○終末処理場維持管理及びマンホール維持管理等 |
13,444 | 13,436 | |
9 | 一般 | 弥栄地区施設維持管理費 ○杵束地区農業集落廃水処理施設維持管理費 所在地;弥栄町杵束 ○安城地区農業集落廃水処理施設維持管理費 所在地;弥栄町長安本郷 |
16,682 | 16,682 | |
10 | 一般 | 三隅地区施設維持管理費 地方地区農業集落廃水処理施設維持管理費 所在地;三隅町三隅 ○終末処理場維持管理及びマンホール維持管理等 |
16,395 | 16,395 | |
農業集落排水建設費 | 1,249,910 | 0 | |||
11 | 投資 | 旭東部地区農業集落排水整備事業(交付金) H17~H20 総事業費 1,396,750千円 処理人口 730人 処理場2ヶ所(市木・都川) ○H18 管路工事L=600m 処理場(都川) |
488,022 | 988 | |
12 | 支弁人件費 |
△ 988 | △ 988 | ||
13 | 投資 | 三隅地区農業集落排水整備事業(河内) H17~H19 総事業費 432,550千円 処理人口 680人 処理場1ヶ所 ○H18 管路工事L=200m 中継ポンプ15基 処理場 |
153,750 | 400 | |
14 | 支弁人件費 |
△ 400 | △ 400 | ||
15 | 投資 | 三隅地区農業集落排水整備事業(岡見) H17~H20 総事業費 492,000千円 処理人口 470人 処理場1ヶ所 ○H18 管路工事L=400m 処理場 |
153,750 | 1,670 | |
16 | 支弁人件費 |
△ 1,670 | △ 1,670 | ||
17 | 投資 | 金城地区農業集落排水整備事業 H17~20 総事業費 1,811,750千円 処理人口 2,130人 処理場1ヶ所 ○H18 管路設計業務 処理場設計業務 管路工事L=3,500m |
357,500 | 5,640 | |
18 | 支弁人件費 |
△ 5,640 | △ 5,640 | ||
19 | 投資 | 三隅地区農業集落排水整備事業(河内単独) H15~H19 総事業費 295,005千円 ○H18 処理場附帯施設 1式 管路L=150m |
35,000 | 0 | |
20 | 投資 | 三隅地区農業集落排水整備事業(岡見単独) H16~H20 総事業費 58,405千円 ○H18 処理場附帯施設 1式 管路L=60m |
12,000 | 0 | |
21 | 投資 | 新規 | 農業集落排水資源循環統合補助事業 各集落排水処理場から発生する汚泥を処理する施設整備が必要なことから、補助事業採択に必要な計画を策定する。 |
2,625 | 0 |
22 | 投資 | 新規 | 旭和田地区農業集落排水整備事業(交付金) H18~H22 総事業費 2,661,350千円 処理人口 610人 処理場1ヶ所 ○H18 管路工事L=500m 管路測量設計業務 |
56,261 | 300 |
23 | 支弁人件費 |
△ 300 | △ 300 | ||
農業集落排水費合計 | 1,372,838 | 51,542 |
2.公債費 118,892千円
整理 番号 |
事業 区分 |
新規 区分 |
事業名及び事業概要 | 事業費 | 一般財源 |
---|---|---|---|---|---|
元金 | 52,650 | 0 | |||
24 | 義務 |
長期債元金
|
52,650 | 0 | |
利子 | 66,242 | 0 | |||
25 | 義務 | 長期債利子 |
65,742 | 0 | |
26 | 義務 | 一時借入利子 |
500 | 0 | |
公債費合計 | 118,892 | 0 |
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 総務部 財政課
-
-
電話番号:0855-25-9210
-