(1)歳入の状況
科目 |
平成19年度 | 平成18年度 | 増減 | 伸率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
当初予算額 | 構成比 | 当初予算額 | 構成比 | |||
1.市税 | 8,114,516 | 24.8 | 7,810,332 | 21.8 | 304,184 | 3.9 |
(1)市民税 | 3,090,440 | 9.4 | 2,536,922 | 7.1 | 553,518 | 21.8 |
(2)固定資産税 | 4,479,505 | 13.7 | 4,705,866 | 13.1 | △ 226,361 | △ 4.8 |
(3)軽自動車税 | 150,863 | 0.5 | 148,823 | 0.4 | 2,040 | 1.4 |
(4)市たばこ税 | 365,003 | 1.1 | 389,994 | 1.1 | △ 24,991 | △ 6.4 |
(5)入湯税 | 28,705 | 0.1 | 28,726 | 0.1 | △ 21 | △ 0.1 |
(6)特別土地保有税 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | △1 | 皆減 |
2.地方譲与税 | 501,331 | 1.5 | 996,717 | 2.8 | △ 495,386 | △ 49.7 |
(1)自動車重量譲与税 | 366,528 | 1.1 | 393,901 | 1.1 | △ 27,373 | △ 6.9 |
(2)地方道路譲与税 | 131,379 | 0.4 | 138,800 | 0.4 | △ 7,421 | △ 5.3 |
(3)特別とん譲与税 | 3,424 | 0.0 | 3,221 | 0.0 | 203 | 6.3 |
(4)所得譲与税 | 0 | 0.0 | 460,795 | 1.3 | △ 460,795 | 皆減 |
3.利子割交付金 | 17,500 | 0.1 | 27,000 | 0.1 | △ 9,500 | △ 35.2 |
4.配当割交付金 | 7,500 | 0.0 | 5,000 | 0.0 | 2,500 | 50.0 |
5.株式等譲渡所得割交付金 | 22,000 | 0.1 | 15,000 | 0.0 | 7,000 | 46.7 |
6.地方消費税交付金 | 647,000 | 2.0 | 642,000 | 1.8 | 5,000 | 0.8 |
7.ゴルフ場利用税交付金 | 35,000 | 0.1 | 35,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
8.自動車取得税交付金 | 163,500 | 0.5 | 174,000 | 0.5 | △ 10,500 | △ 6.0 |
9.地方特例交付金 | 59,211 | 0.2 | 194,000 | 0.5 | △ 134,789 | △ 69.5 |
10.地方交付税 | 10,450,000 | 31.9 | 10,200,000 | 28.5 | 250,000 | 2.5 |
(1)普通交付税 | 9,150,000 | 27.9 | 8,900,000 | 24.9 | 250,000 | 2.8 |
〃(含む臨時財政対策債) | 9,957,500 | 30.4 | 9,816,500 | 27.4 | 141,000 | 1.4 |
(2)特別交付税 | 1,300,000 | 4.0 | 1,300,000 | 3.6 | 0 | 0.0 |
11.交通安全対策特別交付金 | 13,000 | 0.0 | 12,400 | 0.0 | 600 | 4.8 |
12.分担金及び負担金 | 494,619 | 1.5 | 487,179 | 1.4 | 7,440 | 1.5 |
13.使用料及び手数料 | 535,507 | 1.6 | 528,792 | 1.5 | 6,715 | 1.3 |
14.国庫支出金 | 2,684,020 | 8.2 | 2,829,698 | 7.9 | △ 145,678 | △ 5.1 |
15.県支出金 | 1,938,571 | 5.9 | 1,783,297 | 5.0 | 155,274 | 8.7 |
16.財産収入 | 472,907 | 1.4 | 1,541,490 | 4.3 | △ 1,068,583 | △ 69.3 |
17.寄附金 | 12,400 | 0.0 | 6,850 | 0.0 | 5,550 | 81.0 |
18.繰入金 | 1,120,178 | 3.4 | 1,922,853 | 5.4 | △ 802,675 | △ 41.7 |
(1)財政調整基金 | 332,603 | 1.0 | 1,197,218 | 3.3 | △ 864,615 | △ 72.2 |
(2)減債基金 | 170,000 | 0.5 | 160,000 | 0.4 | 10,000 | 6.3 |
(3)地域振興基金 | 549,782 | 1.7 | 485,828 | 1.4 | 63,954 | 13.2 |
(4)その他の基金等 | 67,793 | 0.2 | 79,807 | 0.2 | △ 12,014 | △ 15.1 |
19.繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
20.諸収入 | 959,939 | 2.9 | 975,291 | 2.7 | △ 15,352 | △ 1.6 |
21.市債 | 4,501,300 | 13.7 | 5,603,100 | 15.7 | △ 1,101,800 | △ 19.7 |
(1)臨時財政対策債 | 807,500 | 2.5 | 916,500 | 2.6 | △ 109,000 | △ 11.9 |
(2)合併特例事業債 | 2,378,000 | 7.3 | 2,511,000 | 7.0 | △ 133,000 | △ 5.3 |
(3)過疎・辺地対策事業債 | 815,500 | 2.5 | 902,200 | 2.5 | △ 86,700 | △ 9.6 |
(4)その他の市債 | 500,300 | 1.5 | 1,198,500 | 3.3 | △ 698,200 | △ 58.3 |
(5)減税補てん債 | 0 | 0.0 | 74,900 | 0.2 | △ 74,900 | 皆減 |
歳入合計 |
32,750,000 | 100.0 | 35,790,000 | 100.0 | △ 3,040,000 | △ 8.5 |
※上記の構成比は、端数を四捨五入しているので、合計が一致しない場合があります。
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 総務部 財政課
-
-
電話番号:0855-25-9210
-