予算編成作業の透明性を確保し、「市事業」への理解を深めていただくため、各部局の予算要求内容と査定結果を公表します。
平成18年度当初予算 | 議会 | 総務部 | 企画財政部 | 福祉環境部 | 経済部 | 建設部 | 消防部 | 教育委員会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業費 | 事業費 | 事業費 | 事業費 | 事業費 | 事業費 | 事業費 | 事業費 | 事業費 | ||
一般経費 | 要求 | 26 | 765 | 438 | 1,627 | 1,238 | 827 | 143 | 1,392 | 6,456 |
査定 | 26 | 707 | 394 | 1,551 | 1,204 | 815 | 142 | 1,384 | 6,223 | |
差引 | 0 | △58 | △44 | △75 | △35 | △12 | △1 | △8 | △ 33 | |
義務的経費 | 要求 | 215 | 6,124 | 6,729 | 6,830 | 260 | 33 | 39 | 113 | 20,343 |
査定 | 215 | 6,082 | 6,717 | 6,798 | 260 | 31 | 36 | 106 | 20,246 | |
差引 | 0 | △42 | △12 | △32 | 0 | △2 | △2 | △7 | △97 | |
政策的経費 | 要求 | 0 | 91 | 381 | 812 | 93 | 4,335 | 375 | 105 | 6,192 |
査定 | 0 | 47 | 381 | 723 | 84 | 2,860 | 345 | 89 | 4,529 | |
差引 | 0 | △44 | 0 | △89 | △8 | △1,475 | △30 | △17 | △1,663 | |
投資的経費 | 要求 | 0 | 85 | 12 | 132 | 712 | 2,456 | 38 | 1,580 | 5,016 |
査定 | 0 | 85 | 12 | 112 | 712 | 2,169 | 38 | 1,488 | 4,616 | |
差引 | 0 | 0 | △1 | △20 | 0 | △287 | 0 | △92 | △400 | |
純新規経費 | 要求 | 0 | 16 | 119 | 59 | 35 | 0 | 0 | 7 | 236 |
査定 | 0 | 9 | 108 | 48 | 4 | 0 | 0 | 7 | 177 | |
差引 | 0 | △7 | △11 | △11 | △31 | 0 | 0 | 0 | △59 | |
合計 | 要求 | 241 | 7,081 | 7,679 | 9,460 | 2,339 | 7,650 | 594 | 3,198 | 38,243 |
査定 | 241 | 6,929 | 7,612 | 9,233 | 2,265 | 5,875 | 562 | 3,074 | 35,790 | |
差引 | 0 | △152 | △67 | △227 | △74 | △1,776 | △33 | △124 | △2,453 |
※上記の金額は、四捨五入しているので、合計が一致しない場合があります。
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 総務部 財政課
-
-
電話番号:0855-25-9210
-