予算編成作業の透明性を確保し、「市事業」への理解を深めていただくため、各部局の予算要求内容と査定結果を公表します。
(単位:百万円)
平成19年度当初予算 | 議会 | 総務部 | 企画財政部 | 市民福祉部 | 経済部 | 建設部 | 消防部 | 教育委員会 | 合計 | |
事業費 | 事業費 | 事業費 | 事業費 | 事業費 | 事業費 | 事業費 | 事業費 | 事業費 | ||
一般経費 | 要求 | 25 | 711 | 456 | 1,532 | 1,208 | 766 | 150 | 1,369 | 6,217 |
査定 | 25 | 676 | 455 | 1,502 | 1,208 | 764 | 149 | 1,368 | 6,147 | |
差引 | 0 | △35 | △1 | △31 | 0 | △1 | △1 | △1 | △70 | |
義務的経費 | 要求 | 223 | 5,846 | 6,306 | 6,933 | 307 | 40 | 30 | 110 | 19,794 |
査定 | 223 | 5,846 | 6,304 | 6,908 | 306 | 28 | 29 | 105 | 19,749 | |
差引 | 0 | 0 | △1 | △26 | 0 | △12 | △1 | △5 | △45 | |
政策的経費 | 要求 | 0 | 0 | 926 | 929 | 53 | 1,310 | 35 | 11 | 3,264 |
査定 | 0 | 0 | 925 | 923 | 53 | 1,301 | 35 | 11 | 3,248 | |
差引 | 0 | 0 | 0 | △6 | 0 | △9 | 0 | 0 | △16 | |
投資的経費 | 要求 | 0 | 106 | 45 | 122 | 754 | 2,793 | 38 | 264 | 4,122 |
査定 | 0 | 90 | 43 | 122 | 748 | 2,250 | 38 | 264 | 3,555 | |
差引 | 0 | △16 | △2 | 0 | △6 | △543 | 0 | 0 | △567 | |
純新規経費 | 要求 | 0 | 29 | 219 | 0 | 14 | 5 | 0 | 82 | 349 |
査定 | 0 | 24 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 10 | 50 | |
差引 | 0 | △5 | △219 | 0 | △2 | 0 | 0 | △72 | △299 | |
合計 | 要求 | 248 | 6,692 | 7,952 | 9,517 | 2,335 | 4,914 | 253 | 1,836 | 33,746 |
査定 | 248 | 6,636 | 7,728 | 9,454 | 2,326 | 4,349 | 251 | 1,758 | 32,750 | |
差引 | 0 | △56 | △224 | △62 | △9 | △566 | △2 | △78 | △996 |
※上記の金額は、四捨五入しているので、合計が一致しない場合があります。
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 総務部 財政課
-
-
電話番号:0855-25-9210
-