浜田市まちづくり総合交付金の「課題解決特別事業」により、各地区まちづくり推進委員会が実践する地域づくり活動について紹介します。
課題解決特別事業の概要・選定方法等については、「課題解決特別事業(浜田市まちづくり総合交付金)」のページをご覧ください。
1 各団体の取組状況の紹介
2 各団体の取り組みの経過
※平成30年度から、実施期間が複数年にわたる事業も申請が可能になりました。
(4) 令和3年度採択事業
(1) 平成30年度採択事業
地域 | 採択団体名 | 事業No. | 事業名 |
申請額(円) |
事業実施期間 | 実績報告書 | ||||
H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | ||||||
浜田 | 田町まちづくり推進委員会 | 1 | 防災まつり♪ | 500,000 | H30 | ○ | - |
-
|
- | - |
えびす新町まちづくり推進委員会 | 2 | 歴史と文化を大切にするまちづくりに向けた環境整備事業 | 500,000 | H30 | ○ | - | - | - | - | |
みはし地域まちづくりネットワーク | 3 | みはしネットがしかける 地域・学校・家庭の連携強化事業 | 500,000 | H30~R4 | 1・2 | ○ | 1・2 | 1・2 | ||
4 | 「助けて!」と言える関係をつくる事業~防災意識啓発および技能向上事業~ | 500,000 | H30~R3 | ○ | 1・2・3 | 〇 | 1・2 | - | ||
佐野・宇津井地区まちづくり推進委員会 | 5 | 地域で守り、拡げていく広浜鉄道今福線 | 500,000 | H30 | ○ | - | - | - | - | |
美川地区まちづくりネットワーク | 6 | 美川地域防犯意識啓発事業 | 327,216 | H30 | ○ | - | - | - | - | |
7 | 持続可能な美川に向けた子育て世帯定住促進事業 | 500,000 | H30~R2 | ○ | ○ | 〇 | - | - | ||
久代地区まちづくり推進委員会 |
8 |
絶滅危惧植物の保全をつうじた地域コミュニティの再生事業 | 398,700 | H30~R3 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | - | |
金城 | 今福地区まちづくり推進委員会 | 9 | 魅力ある農産物栽培実践事業 | 500,000 | H30 | ○ | - | - | - | - |
美又湯気の里づくり委員会 | 10 | 妖怪(河童)伝説活用事業 | 500,000 | H30 | ○ | - | - | - | - | |
雲城まちづくり委員会 | 11 | 小さな郷づくり推進モデル事業 | 500,000 | H30 | ○ | - | - | - | - | |
縁の里づくり委員会 | 12 | 地域おもてなし環境整備事業 | 485,672 | H30 | ○ | - | - | - | - | |
旭 | 木田まち自治会 | 13 | 木田美景観事業 / 木田魅力アップ事業 | 500,000 | H30~R2 | ○ | ○ | 〇 | - | - |
都川地区まちづくり推進委員会 | 14 | 菖蒲で勝負!農地整備保全事業 | 476,000 | H30~R2 | ○ | ○ | 〇 | - | - | |
弥栄 | 安城地区まちづくり推進委員会 | 15 | まちづくり活動を広げよう! | 363,000 | H30 | ○ | - | - | - | - |
三隅 | 黒沢まちづくり委員会 | 16 | 黒沢中学校 拡大同窓会 | 500,000 | H30 | ○ | - | - | - | - |
まちづくり推進委員会INO | 17 | 環境・景観保全事業(ひまわり園開設及び野山嶽景観保全事業) | 500,000 | H30 | ○ | - | - | - | - | |
合計 | 15団体 | 17事業 | 8,050,588 | 17 | 6 | 6 | 3 |
(2) 令和元年度採択事業
地域 | 採択団体名 | 事業No. | 事業名 | 申請額(円) | 事業実施期間 | 実績報告書 | ||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | ||||||
浜田 | みはし地域まちづくりネットワーク | 1 | 輝きチーム結成事業 | 1,000,000 | R1~R5 | ○ | 〇 | 〇 | ||
佐野・宇津井地区まちづくり推進委員会 | 2 | 地域で守り、拡げていく広浜鉄道今福線 | 1,000,000 | R1 | ○ | - | - | - | - | |
金城 | 今福地区まちづくり推進委員会 | 3 | 新興作物生育環境整備事業 | 382,640 | R1 | ○ | - | - | - | - |
4 | 利便的な活動施設整備事業 | 391,500 | R1 | ○ | - | - | - | - | ||
美又湯気の里づくり委員会 | 5 | 旧美又小学校周辺維持管理事業 | 138,000 | R1 | ○ | - | - | - | - | |
6 | 妖怪スポット等散策ルート整備事業 |
113,000 |
R1 | ○ | - | - | - | - | ||
雲城まちづくり委員会 | 7 | ハッチョウトンボ生息地環境整備事業 | 315,000 | R1 | ○ | - | - | - | - | |
8 | 雲城山登山道の道標整備事業 | 500,000 | R1 | ○ | - | - | - | - | ||
9 | 雲城山登山道青原ルート保全事業 | 220,000 | R1 | ○ | - | - | - | - | ||
三隅 | 三隅地区まちづくり推進協議会 | 10 | まちづくり活動で地域防災力の充実強化をめざす | 321,000 | R1~R2 | ○ | 〇 | - | - | - |
黒沢まちづくり委員会 | 11 | 三隅南小学校拡大同窓会 | 100,000 | R1 | ○ | - | - | - | - | |
12 | 「食」をつうじた黒沢での暮らし応援事業 | 500,000 | R1 | ○ | - | - | - | - | ||
まちづくり推進委員会INO | 13 | 野山嶽環境・景観保全事業 | 725,000 | R1~R2 | ○ | 〇 | - | - | - | |
14 |
「学習アプローチ」による地域防災力強化事業 ~その時!命を守る行動をとるために~ |
498,000 | R1~R2 | ○ | 〇 | - | - | - | ||
合計 | 8団体 | 14事業 | 6,204,140 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 |
(3) 令和2年度採択事業
地域 | 採択団体名 | 事業No. | 事業名 | 申請額(円) | 事業実施期間 | 事業報告書 |
R2 | ||||||
金城 | 今福地区まちづくり推進委員会 | 1 | 活動拠点環境整備事業(仮設テント整備) | 138,160 | R2 | 〇 |
2 | 活動拠点環境整備事業(照明器具の整備) | 126,536 | R2 | 〇 | ||
合計 | 1団体 | 2事業 | 264,696 |
2 |
(4) 令和3年度採択事業
地域 | 採択団体名 | 事業No. | 事業名 | 申請額(円) | 事業実施期間 | 実績報告書 |
浜田 | 佐野・宇津井地区まちづくり推進委員会 | 1 | 幻の広浜鉄道「今福線」ガイドの会育成事業 | 500,000 | R3 | 〇 |
金城 | 今福地区まちづくり委員会 | 2 | 屋外用販売テント(移動式店舗)整備事業 | 283,580 | R3 | 〇 |
3 | 地域活動施設設置事業(芋洗い機収納庫) | 486,640 | R3 | 〇 | ||
弥栄 | 弥栄のみらい創造会議 | 4 | 地域が一体となってまちづくりを推進するためのセミナー等開催事業 | 495,000 | R3 | 〇 |
三隅 | 黒沢まちづくり委員会 | 5 | 地域内の経済循環による活力創出事業(オーニング設置およびタープテント保有) | 500,000 | R3 | 〇 |
合計 | 4団体 | 5事業 | 2,265,220 | 5 |
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 地域政策部 まちづくり社会教育課
-
-
電話番号:0855-25-9204
-