令和5年度の指定管理者制度導入施設について、モニタリングレポートを公表します。各レポートの内容については、所管部署(レポート記載のとおり)へお問い合わせください。
「モニタリングレポート」とは・・・
毎年度、各指定管理施設について、定期報告書の確認、現地確認、連絡会議等を行いながら、年度末に提出される「事業報告書」を確認の上、指定管理者へのヒアリング等を行い、各所管部署が「モニタリングレポート」を作成します。
その後、指定管理施設を所管する部ごとに設置する「指定管理者モニタリング評価運営委員会」において、このモニタリングレポートを基に、協議、検討、今後の方向性を整理しています。
次の施設名をクリックすると、各モニタリングレポートをダウンロードできます。
(参考)各施設のモニタリングレポートの概要(一覧)(PDF/465KB)
番号 | 施設名 | 指定管理者名 | 所管部 | 所管課 |
1、2 | 浜田ビルメンテナンス株式会社 | 総務部 | 行財政改革推進課 | |
3 | 社会福祉法人浜田市社会福祉協議会 | 健康福祉部 | 地域福祉課 | |
4 | 株式会社Fromハート | 健康福祉部 | 子ども・子育て支援課 | |
5 | 社会福祉法人浜田市社会福祉協議会 | 金城支所 | 市民福祉課 | |
6 | 浜田市あさひやすらぎの家(PDF/651KB) | 社会福祉法人旭福祉会 | 旭支所 | 市民福祉課 |
7、8 |
浜田市火葬場及び浜田市弥栄火葬場(PDF/667KB) | 有限会社ライフサポート | 市民生活部 | 環境課 |
9 | 浜田市旭火葬場(PDF/655KB) | 有限会社旭運送 | 市民生活部 | 環境課 |
10 | 浜田市三隅火葬場(PDF/656KB) | 合資会社三隅霊奉苑 | 市民生活部 | 環境課 |
11 | 岡見漁業振興会館(PDF/621KB) | 須津青浦地区自治会 | 産業経済部 | 水産振興課 |
12 | 山陰浜田港公設市場(PDF/714KB) | 株式会社第一ビルサービス | 産業経済部 | 水産振興課 |
13 | 浜田市浜田漁港水産物荷捌所(PDF/641KB) | 漁業協同組合JFしまね | 産業経済部 | 水産振興課 |
14 | 浜田市国民宿舎千畳苑(PDF/697KB) | 株式会社かいげつ | 産業経済部 | 観光交流課 |
15 | 浜田市かなぎウェスタンライディングパーク(PDF/708KB) | 社会福祉法人いわみ福祉会 | 金城支所 | 産業建設課 |
16 | リフレパークきんたの里(PDF/722KB) | 株式会社かいげつ | 金城支所 | 産業建設課 |
17 | 浜田市交流研修センター(PDF/682KB) | サウンドファイブ夢の音会 | 金城支所 | 産業建設課 |
18 | 浜田市地域材利用促進交流館(PDF/621KB) | 今井産業株式会社 | 金城支所 | 産業建設課 |
19 | 浜田市波佐地場産業技術研修センター(PDF/704KB) | 社会福祉法人いわみ福祉会 | 金城支所 | 産業建設課 |
20 | 浜田市縁の里地域振興施設(PDF/662KB) | 特定非営利活動法人えにしの里 | 金城支所 | 産業建設課 |
21 | 浜田市美又温泉国民保養センター(PDF/697KB) | 西日本トータルサービス株式会社 | 金城支所 | 産業建設課 |
22 | 浜田市都川交流促進施設(PDF/604KB) | 都川自治会 | 旭支所 | 産業建設課 |
23 | 浜田市天狗石農村公園(PDF/604KB) | ふるさと市木 | 旭支所 | 産業建設課 |
24 | 浜田市地域交流プラザ(PDF/697KB) | 株式会社未来販売堂 | 旭支所 | 産業建設課 |
25 | 浜田市木田暮らしの学校(PDF/630KB) | 木田地区振興協議会 | 旭支所 | 産業建設課 |
26 | 旭温泉あさひ荘(PDF/633KB) | 株式会社バーチュアス | 旭支所 | 産業建設課 |
27 | 浜田市ふるさと体験村施設(PDF/683KB) | 弥栄のみらい創造会議 | 弥栄支所 | 産業建設課 |
28 | 浜田市農産物集出荷貯蔵施設(PDF/619KB) | 弥栄村施設野菜組合 | 弥栄支所 | 産業建設課 |
29 | 浜田市地域資源循環活用施設(PDF/650KB) | 島根県農業協同組合いわみ中央地区本部 | 弥栄支所 | 産業建設課 |
30 | 浜田市三隅特産品展示販売センター(PDF/705KB) | 橋本商店株式会社 | 三隅支所 | 産業建設課 |
31 | 浜田市石州和紙会館(PDF/696KB) | 公益財団法人浜田市教育文化振興事業団 | 三隅支所 | 防災自治課 |
32 | 黒川改良住宅、浜田市特定公共賃貸住宅(金城地区)(PDF/639KB) | 島根県住宅供給公社 | 都市建設部 | 建築住宅課 |
33 | 浜田市地域定住住宅(PDF/613KB) | 有限会社中田工務店 | 都市建設部 | 建築住宅課 |
34 |
浜田市特定公共賃貸住宅(旭地区)(PDF/604KB) | 有限会社中田工務店 | 都市建設部 | 建築住宅課 |
35 | 浜田市集団移転住宅(PDF/589KB) | 有限会社矢富石油店 | 都市建設部 | 建築住宅課 |
36~38 | 浜田市東公園運動施設等(PDF/668KB) | 北陽ビル管理株式会社 | 教育委員会 | スポーツ振興課 |
39 | 浜田市室内プール(PDF/693KB) | 公益財団法人浜田市教育文化振興事業団 | 教育委員会 | スポーツ振興課 |
40 | サンマリン浜田(PDF/658KB) | 北陽ビル管理株式会社 | 教育委員会 | スポーツ振興課 |
41 | ラ・ペアーレ浜田(PDF/695KB) | シンコースポーツ中国株式会社 | 教育委員会 | スポーツ振興課 |
42~45 | 浜田市金城総合運動公園、浜田市今福スポーツ広場施設(PDF/747KB) | 共同事業体浜田B&F | 教育委員会 | スポーツ振興課 |
46~56 | 浜田市三隅B&G海洋センター、浜田市三隅中央会館多目的研修集会施設、浜田市三隅中央公園及び田の浦公園運動施設、浜田市岡見スポーツセンター(PDF/981KB) | 公益財団法人浜田市教育文化振興事業団 | 教育委員会 | スポーツ振興課 |
57 | 浜田市世界こども美術館創作活動館(PDF/734KB) | 公益財団法人浜田市教育文化振興事業団 | 教育委員会 | 文化振興課 |
58 | 浜田市立石正美術館(PDF/723KB) | 公益財団法人浜田市教育文化振興事業団 | 教育委員会 | 文化振興課 |
59 | 石央文化ホール(PDF/690KB) | 公益財団法人浜田市教育文化振興事業団 | 教育委員会 | 文化振興課 |
60 | 浜田市浜田郷土資料館(PDF/645KB) | 浜田市文化協会 | 教育委員会 | 文化振興課 |
61、62 | 浜田市金城資料館(金城民俗資料館、金城歴史民俗資料館)(PDF/632KB) | 西中国山地民具を守る会 | 教育委員会 | 文化振興課 |
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 総務部 行財政改革推進課
-
-
電話番号:0855-25-9101
-